Kurse in Potsdam
| Kurs / Anbieter | Dauer | Zeitmodell | Kosten |
|---|---|---|---|
| IT-Projektbudgetierung und -controllingOneCareer | 3–6 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Rechnungswesen: ControllingOneCareer | 1–3 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Controllingifmera academy GmbH | bis 1 Monat | Vollzeit | förderfähig |
| SEA ControllingOneCareer | 1–3 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Controlling - kompaktifmera academy GmbH | bis 1 Woche | Vollzeit | förderfähig |
| Projektmanager:in Finanzen und ControllingOneCareer | 3–6 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Controlling mit Spezialisierung Digitalisierung…OneCareer | 3–6 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Projektmanagement Berichtswesen: Kennzahlen und ControllingOneCareer | 1–3 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Projektmanagement im Finanzbereich: Budgetierung…OneCareer | 1–3 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| KI Management - AI Agenten und Workflow-Automatisierung…OneCareer | 3–6 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Projektmanagement GPM und Controllingifmera academy GmbH | 1–3 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Grundlagen MarketingcontrollingOneCareer | 1–3 Monate | Vollzeit | förderfähig |
Alle Controller-Kurse bundesweit ansehen → · Kursort = hinterlegte Termin-Adresse in Potsdam, nicht der Anbietersitz. Stand 08/2026.
Weiterbildungsmarkt in Potsdam
Die 16 lokalen Angebote verteilen sich auf 2 Anbieter. So sieht die Angebotsstruktur vor Ort aus:
Kursorte im Umkreis von Potsdam
Wenn das lokale Angebot klein ist, vergleiche konkrete Kursstädte, nächste Starts und die Route.
| Kursstadt | Entfernung | Nächster Start | Kurs | Route |
|---|---|---|---|---|
| Berlin121 lokale Kurse | 27 km | 31.08.2026 | Budget-Dashboards mit Power BI… | Route → |
| Leipzig11 lokale Kurse | 127 km | 10.09.2026 | SAP User - Controlling inkl. SAP FL… | Route → |
| Erfurt21 lokale Kurse | 209 km | 31.08.2026 | Controlling und Analyse im Vertrieb | Route → |
| Hamburg64 lokale Kurse | 243 km | 31.08.2026 | Budget-Dashboards mit Power BI… | Route → |
| Bremen51 lokale Kurse | 298 km | 31.08.2026 | Controller:in | Route → |
| Paderborn8 lokale Kurse | 302 km | 02.09.2026 | Controlling mit SAP-Zertifizierung | Route → |
Entfernung als Luftlinie aus Kursort-Koordinaten; keine geschätzte Fahrzeit. Der Routenlink öffnet Google Maps. Stand 08/2026.
Gehalt & Netto als Controller
Bundesweite Modellwerte aus 1.771 Stellenanzeigen. Der Rechner passt Erfahrung, Unternehmensgröße, Bundesland (vorausgewählt: Brandenburg) und Branche an.
Gehalts- & Netto-Rechner
interaktivWähle Erfahrung, Unternehmensgröße, Bundesland und Branche und sieh sofort Brutto-Spanne und Netto.
Brutto: Modell aus 1.771 Live-Stellen sowie Erfahrungs-, Regional-, Unternehmens- und Branchenfaktoren. Netto: vereinfachte Berechnung (Steuerjahr 2025, kinderlos, ohne Kirchensteuer). Richtwerte, kein verbindliches Angebot.
Häufige Fragen
Wie viele Controller-Weiterbildungen gibt es in Potsdam?
Aktuell sind 16 Controller-Kurse mit Kursort Potsdam im Katalog der Bundesagentur für Arbeit gelistet, verteilt auf 2 Anbieter.
Werden Controller-Kurse in Potsdam gefördert?
Ja: Wenn Träger und Maßnahme AZAV-zugelassen sind und der Kurs zum bewilligten Bildungsziel passt, übernimmt die Agentur für Arbeit bis zu 100 % der Kosten (Bildungsgutschein).
Was verdient man als Controller?
Der Median liegt bundesweit bei rund 55.000 € brutto im Jahr (Spanne 55.000 bis 70.000 €). In Brandenburg liegt der Modellwert bei rund 51.000 € brutto/Jahr. Der Gehalts-Rechner oben rechnet deine persönliche Spanne aus.
Kann ich die Controller-Weiterbildung auch online machen?
Viele Controller-Angebote sind ganz oder teilweise online nutzbar; das genaue Format steht auf jeder Kursseite.
Geförderte Weiterbildung in Potsdam finden
Prüfe kostenlos, welche Förderung zu dir passt, und vergleiche zugelassene Kurse.