FernUniversität in Hagen
2 Management-Studiengang(e) · Universität in Hagen.
Einen Master in Management bieten 276 Hochschulen in 157 Städten an, zusammen 1605 Masterstudiengänge. Hier findest du sie im Vergleich: Standort, Art, Zulassung und Studienformat.
Management-Absolvent:innen verdienen im Median rund 66.000 € brutto im Jahr. Hier findest du alle 276 Hochschulen im Vergleich – nach Gehalt, NC, Format und Standort.
Suche und filtere nach Abschluss, Studienort, Studienform und Zulassung. Ein Klick öffnet die Studiengang-Suche.
Den Master in Management kannst du an 276 Hochschulen studieren, insgesamt 1605 Masterstudiengänge in 157 Städten. Meist setzt er einen fachnahen Bachelor voraus; welche Vorkenntnisse genau zählen, legt jede Hochschule in ihrer Zugangsordnung fest.
Rund 58 % der Masterstudiengänge sind zulassungsfrei. Bei den übrigen entscheiden meist die Bachelornote, ein Motivationsschreiben oder ein Auswahlgespräch.
Sortiert nach Hochschulprofil – Standort, Art und Zahl passender Studiengänge je Hochschule.
2 Management-Studiengang(e) · Universität in Hagen.
4 Management-Studiengang(e) · Universität in Köln.
16 Management-Studiengang(e) · Universität in München.
| # | Hochschule | Stadt | Art | Studiengänge | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagen | UniversitätStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 2 | Köln | UniversitätStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 3 | München | UniversitätStaatlich | 16 | Zum Studiengang → | |
| 4 | Aachen | HochschuleStaatlich | 22 | Zum Studiengang → | |
| 5 | Frankfurt am Main | UniversitätStaatlich | 8 | Zum Studiengang → | |
| 6 | Hamburg | UniversitätStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 7 | München | Techn. UniversitätStaatlich | 13 | Zum Studiengang → | |
| 8 | Münster | UniversitätStaatlich | 11 | Zum Studiengang → | |
| 9 | Bochum | UniversitätStaatlich | 9 | Zum Studiengang → | |
| 10 | Duisburg | UniversitätStaatlich | 8 | Zum Studiengang → | |
| 11 | Berlin | UniversitätStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 12 | Berlin | UniversitätStaatlich | 2 | Profil → | |
| 13 | Berlin | Techn. UniversitätStaatlich | 15 | Zum Studiengang → | |
| 14 | Leipzig | UniversitätStaatlich | 12 | Zum Studiengang → | |
| 15 | Bonn | UniversitätStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 16 | Tübingen | UniversitätStaatlich | 10 | Zum Studiengang → | |
| 17 | Stuttgart | UniversitätStaatlich | 10 | Zum Studiengang → | |
| 18 | Erlangen | UniversitätStaatlich | 12 | Zum Studiengang → | |
| 19 | Dresden | Techn. UniversitätStaatlich | 10 | Zum Studiengang → | |
| 20 | Karlsruhe | HochschuleStaatlich | 9 | Zum Studiengang → | |
| 21 | Berlin | HochschuleStaatlich | 22 | Zum Studiengang → | |
| 22 | München | HochschuleStaatlich | 12 | Zum Studiengang → | |
| 23 | Köln | Techn. UniversitätStaatlich | 11 | Zum Studiengang → | |
| 24 | Hannover | HochschuleStaatlich | 6 | Zum Studiengang → | |
| 25 | Mannheim | UniversitätStaatlich | 8 | Zum Studiengang → | |
| 26 | Würzburg | UniversitätStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 27 | Gießen | UniversitätStaatlich | 7 | Zum Studiengang → | |
| 28 | Bremen | UniversitätStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 29 | Düsseldorf | UniversitätStaatlich | 7 | Zum Studiengang → | |
| 30 | Kiel | UniversitätStaatlich | 8 | Zum Studiengang → | |
| 31 | Mainz | UniversitätStaatlich | 10 | Zum Studiengang → | |
| 32 | Wuppertal | UniversitätStaatlich | 16 | Zum Studiengang → | |
| 33 | Regensburg | UniversitätStaatlich | 7 | Zum Studiengang → | |
| 34 | Augsburg | UniversitätStaatlich | 8 | Zum Studiengang → | |
| 35 | Oldenburg | UniversitätStaatlich | 11 | Zum Studiengang → | |
| 36 | Hannover | UniversitätStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 37 | Darmstadt | Techn. UniversitätStaatlich | 9 | Zum Studiengang → | |
| 38 | Bayreuth | UniversitätStaatlich | 7 | Zum Studiengang → | |
| 39 | Marburg | UniversitätStaatlich | 6 | Zum Studiengang → | |
| 40 | Dortmund | Techn. UniversitätStaatlich | 9 | Zum Studiengang → | |
| 41 | Bielefeld | UniversitätStaatlich | 8 | Zum Studiengang → | |
| 42 | Paderborn | UniversitätStaatlich | 9 | Zum Studiengang → | |
| 43 | Freiburg | UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 44 | Stuttgart-Hohenheim | UniversitätStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 45 | Krefeld | HochschuleStaatlich | 9 | Zum Studiengang → | |
| 46 | Darmstadt | HochschuleStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 47 | Düsseldorf | HochschuleStaatlich | 6 | Zum Studiengang → | |
| 48 | Heidelberg | UniversitätStaatlich | 10 | Zum Studiengang → | |
| 49 | Konstanz | UniversitätStaatlich | 5 | Profil → | |
| 50 | Bamberg | UniversitätStaatlich | 6 | Zum Studiengang → | |
| 51 | Passau | UniversitätStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 52 | Siegen | UniversitätStaatlich | 10 | Zum Studiengang → | |
| 53 | Magdeburg | UniversitätStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 54 | Rostock | UniversitätStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 55 | Greifswald | UniversitätStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 56 | Halle | UniversitätStaatlich | 8 | ||
| 57 | Jena | UniversitätStaatlich | 9 | Zum Studiengang → | |
| 58 | Chemnitz | Techn. UniversitätStaatlich | 11 | Zum Studiengang → | |
| 59 | Braunschweig | Techn. UniversitätStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 60 | Göttingen | UniversitätStaatlich | 10 | Zum Studiengang → | |
| 61 | Osnabrück | UniversitätStaatlich | 6 | Zum Studiengang → | |
| 62 | Hildesheim | UniversitätStaatlich | 7 | Zum Studiengang → | |
| 63 | Homburg | UniversitätStaatlich | 8 | Zum Studiengang → | |
| 64 | Trier | UniversitätStaatlich | 10 | Zum Studiengang → | |
| 65 | Landau | Techn. Universität | 9 | Zum Studiengang → | |
| 66 | Bremen | HochschuleStaatlich | 17 | Zum Studiengang → | |
| 67 | Osnabrück | HochschuleStaatlich | 15 | Zum Studiengang → | |
| 68 | Bielefeld | Hochschule | 17 | Zum Studiengang → | |
| 69 | Rheinbach | HochschuleStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 70 | Frankfurt am Main | HochschuleStaatlich | 15 | Zum Studiengang → | |
| 71 | Rüsselsheim | HochschuleStaatlich | 18 | Zum Studiengang → | |
| 72 | Mannheim | Techn. UniversitätStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 73 | Karlsruhe | HochschuleStaatlich | 11 | Zum Studiengang → | |
| 74 | Esslingen | HochschuleStaatlich | 6 | Zum Studiengang → | |
| 75 | Reutlingen | Hochschule | 14 | Zum Studiengang → | |
| 76 | Aalen | Hochschule | 18 | Zum Studiengang → | |
| 77 | Furtwangen | Hochschule | 17 | Zum Studiengang → | |
| 78 | Augsburg | HochschuleStaatlich | 9 | Zum Studiengang → | |
| 79 | Nürnberg | Techn. UniversitätStaatlich | 13 | Zum Studiengang → | |
| 80 | Landshut | HochschuleStaatlich | 14 | Zum Studiengang → | |
| 81 | Pfarrkirchen | Techn. UniversitätStaatlich | 14 | Zum Studiengang → | |
| 82 | Ingolstadt | Techn. UniversitätStaatlich | 20 | Zum Studiengang → | |
| 83 | Regensburg | Techn. UniversitätStaatlich | 6 | Zum Studiengang → | |
| 84 | Cottbus | Techn. UniversitätStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 85 | Potsdam | UniversitätStaatlich | 14 | Zum Studiengang → | |
| 86 | Lüneburg | UniversitätStaatlich | 17 | Zum Studiengang → | |
| 87 | Vechta | UniversitätStaatlich | 7 | Zum Studiengang → | |
| 88 | Erfurt | UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 89 | Weimar | UniversitätStaatlich | 8 | Zum Studiengang → | |
| 90 | Ilmenau | Techn. UniversitätStaatlich | 4 | Profil → | |
| 91 | Lübeck | UniversitätStaatlich | 5 | Profil → | |
| 92 | Flensburg | UniversitätStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 93 | Köthen | HochschuleStaatlich | 14 | Zum Studiengang → | |
| 94 | Mittweida | HochschuleStaatlich | 6 | Zum Studiengang → | |
| 95 | Essen | Hochschule | 15 | Zum Studiengang → | |
| 96 | Erfurt | HochschulePrivat | 18 | Zum Studiengang → | |
| 97 | Heilbronn , Villingen-Schwenningen | HochschuleStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 98 | Kassel | UniversitätStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 99 | Gießen | Techn. UniversitätStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 100 | Hamburg | HochschulePrivat | 3 | Profil → | |
| 101 | Berlin | HochschuleStaatlich | 9 | Zum Studiengang → | |
| 102 | Dortmund | Hochschule (FH)Staatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 103 | Gelsenkirchen | Hochschule | 2 | Profil → | |
| 104 | Berlin | HochschuleStaatlich | 8 | Zum Studiengang → | |
| 105 | Iserlohn | Hochschule (FH)Staatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 106 | Salzgitter | Hochschule | 8 | Zum Studiengang → | |
| 107 | Hamburg | HochschulePrivat | 29 | Zum Studiengang → | |
| 108 | Velbert/ Heiligenhaus | HochschuleStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 109 | Schweinfurt | Techn. UniversitätStaatlich | 13 | Zum Studiengang → | |
| 110 | SFMUSRH Fernhochschule - The Mobile University | Riedlingen | HochschulePrivat | 8 | |
| 111 | Remagen | HochschuleStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 112 | HWUAHochschule Wismar - University of Applied Sciences: Technology, Business and Design | Wismar | Hochschule | 17 | |
| 113 | Hamburg | Techn. UniversitätStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 114 | Recklinghausen | HochschuleStaatlich | 2 | ||
| 115 | Leipzig | HochschuleStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 116 | HTTUHochschule Trier - Trier University of Applied Sciences | Birkenfeld | HochschuleStaatlich | 3 | |
| 117 | Saarbrücken | Hochschule | 2 | Zum Studiengang → | |
| 118 | Stuttgart | HochschulePrivat | 10 | Zum Studiengang → | |
| 119 | DHPFDIPLOMA Hochschule - Private Fachhochschule Nordhessen | Bad Sooden-Allendorf | Private HochschulePrivat | 2 | |
| 120 | Göttingen | Hochschule | 4 | Zum Studiengang → | |
| 121 | Köln | HochschuleStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 122 | Saarbrücken | HochschuleStaatlich | 8 | Zum Studiengang → | |
| 123 | Düsseldorf | HochschulePrivat | 9 | Zum Studiengang → | |
| 124 | Ludwigsburg | HochschuleStaatlich | 2 | Profil → | |
| 125 | Lemgo | Techn. UniversitätStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 126 | Triesdorf | Hochschule | 7 | Zum Studiengang → | |
| 127 | HPGTHochschule Pforzheim - Gestaltung, Technik, Wirtschaft und Recht | Pforzheim | HochschuleStaatlich | 8 | |
| 128 | Köln | HochschulePrivat | 5 | Zum Studiengang → | |
| 129 | Bamberg, Berlin, u.a. | Hochschule (FH)Privat | 3 | Zum Studiengang → | |
| 130 | KHNWKatholische Hochschule Nordrhein-Westfalen - Catholic University of Applied Sciences | Aachen | Hochschule | 4 | |
| 131 | Stuttgart | HochschuleStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 132 | Mainz | HochschuleStaatlich | 10 | Zum Studiengang → | |
| 133 | HKUAHochschule Kaiserslautern (University of Applied Sciences) | Zweibrücken | HochschuleStaatlich | 15 | |
| 134 | Freiburg | HochschuleStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 135 | PPHGPFH - Private Hochschule Göttingen | Göttingen | Private HochschulePrivat | 8 | |
| 136 | Darmstadt | Hochschule | 3 | Zum Studiengang → | |
| 137 | Ingolstadt | UniversitätKirchlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 138 | Kempten | HochschuleStaatlich | 11 | Zum Studiengang → | |
| 139 | Coburg | HochschuleStaatlich | 7 | Zum Studiengang → | |
| 140 | Lippstadt | HochschuleStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 141 | Konstanz | HochschuleStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 142 | Berlin | HochschuleStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 143 | Wiesbaden | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 144 | Frankfurt (Oder) | UniversitätStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 145 | Jena | HochschuleStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 146 | Freiberg | Techn. UniversitätStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 147 | Neu-Ulm | HochschuleStaatlich | 11 | Zum Studiengang → | |
| 148 | Leer | HochschuleStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 149 | Bremen | HochschulePrivat | 4 | Zum Studiengang → | |
| 150 | Stuttgart | HochschuleStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 151 | Ansbach | HochschuleStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 152 | Potsdam | Hochschule (FH)Staatlich | 1 | Profil → | |
| 153 | Aschaffenburg | Techn. UniversitätStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 154 | Neubiberg | UniversitätStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 155 | Wildau | Techn. UniversitätStaatlich | 6 | Zum Studiengang → | |
| 156 | Weingarten | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 157 | HWUAHochschule Worms, University of Applied Sciences | Worms | HochschuleStaatlich | 8 | |
| 158 | Witten | Private HochschulePrivat | 2 | Zum Studiengang → | |
| 159 | Merseburg | HochschuleStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 160 | Ulm | Techn. UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 161 | HHHAHochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH) | Wernigerode | HochschuleStaatlich | 5 | |
| 162 | Zwickau | HochschuleStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 163 | Bremerhaven | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 164 | Sigmaringen | HochschuleStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 165 | HÖVFHochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg | Ludwigsburg | Hochschule | 2 | Profil → |
| 166 | Bochum | HochschuleKirchlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 167 | CIBSCBS International Business School - University of Applied Sciences | Köln | Hochschule | 9 | |
| 168 | Hamburg | AkademiePrivat | 5 | Zum Studiengang → | |
| 169 | KSAWKatholische Stiftungshochschule für angewandte Wissenschaften München - Hochschule der Kirchlichen Stiftung des öffentlichen Rechts "Katholische Bildungsstätten für Sozialberufe in Bayern" | München | Hochschule | 2 | |
| 170 | Görlitz | HochschuleStaatlich | 6 | Zum Studiengang → | |
| 171 | Bingen | Techn. UniversitätStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 172 | Eberswalde | HochschuleStaatlich | 6 | Zum Studiengang → | |
| 173 | Köln | Hochschule (FH) | 9 | ||
| 174 | Berlin, Frankfurt am Main, u.a. | HochschulePrivat | 3 | Profil → | |
| 175 | Vallendar | HochschulePrivat | 4 | ||
| 176 | Bergisch Gladbach, Bielefeld, u.a. | Hochschule (FH)Privat | 1 | Profil → | |
| 177 | Nordhausen | HochschuleStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 178 | KHFSKatholische Hochschule Freiburg, staatlich anerkannte Hochschule - Catholic University of Applied Sciences | Freiburg | Hochschule | 1 | |
| 179 | Berlin | HochschulePrivat | 2 | Zum Studiengang → | |
| 180 | Geisenheim | HochschuleStaatlich | 2 | Profil → | |
| 181 | Bremen | HochschulePrivat | 3 | Zum Studiengang → | |
| 182 | FWHWFachhochschule Westküste, Hochschule für Wirtschaft und Technik | Heide | Hochschule (FH)Staatlich | 1 | |
| 183 | KHMCKatholische Hochschule Mainz Catholic University of Applied Sciences | Mainz | Hochschule | 1 | |
| 184 | Berlin | HochschulePrivat | 1 | Zum Studiengang → | |
| 185 | Hamburg | HochschuleStaatlich | 1 | Profil → | |
| 186 | EHDSEvangelische Hochschule Darmstadt (staatlich anerkannt) Kirchliche Körperschaft des öffentlichen Rechts | Darmstadt | Hochschule | 2 | |
| 187 | DDIUDIU - Dresden International University GmbH | Dresden | HochschulePrivat | 8 | |
| 188 | EEWBESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin e.V. | Berlin | HochschulePrivat | 3 | |
| 189 | München | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 190 | Bochum | Hochschule | 1 | Zum Studiengang → | |
| 191 | Wedel | Hochschule (FH)Privat | 2 | Zum Studiengang → | |
| 192 | Hamburg | HochschulePrivat | 1 | Zum Studiengang → | |
| 193 | EHFSEvangelische Hochschule Freiburg, staatlich anerkannte Hochschule der Evangelischen Landeskirche in Baden | Freiburg | Hochschule | 1 | |
| 194 | Frankfurt am Main | HochschulePrivat | 1 | Profil → | |
| 195 | NNBSNBS Northern Business School University of Applied Sciences | Hamburg | HochschulePrivat | 1 | |
| 196 | Potsdam | HochschulePrivat | 6 | Zum Studiengang → | |
| 197 | Berlin | HochschulePrivat | 4 | Zum Studiengang → | |
| 198 | Weimar | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 199 | Berlin | HochschulePrivat | 3 | Zum Studiengang → | |
| 200 | Leipzig | HochschulePrivat | 3 | ||
| 201 | Bonn | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 202 | FDDUFachhochschule der Diakonie - Diaconia - University of Applied Sciences | Bielefeld | Hochschule (FH) | 1 | |
| 203 | Heidelberg | HochschulePrivat | 6 | Profil → | |
| 204 | ZUHZZeppelin Universität - Hochschule zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik | Friedrichshafen | Universität | 6 | |
| 205 | Konstanz | Hochschule | 3 | Zum Studiengang → | |
| 206 | MBSSMunich Business School - Staatlich anerkannte private Fachhochschule | München | Private Hochschule | 1 | |
| 207 | Berlin | HochschulePrivat | 1 | Zum Studiengang → | |
| 208 | Hannover | Hochschule (FH)Privat | 3 | Zum Studiengang → | |
| 209 | Potsdam | Hochschule (FH)Privat | 1 | Zum Studiengang → | |
| 210 | Dresden | Hochschule (FH)Privat | 2 | Zum Studiengang → | |
| 211 | Bad Homburg | HochschulePrivat | 6 | Zum Studiengang → | |
| 212 | Hameln | HochschulePrivat | 2 | Profil → | |
| 213 | Münster | Hochschule | 1 | Zum Studiengang → | |
| 214 | Saarbrücken | HochschuleStaatlich | 1 | Profil → | |
| 215 | Hamburg | HochschulePrivat | 3 | Zum Studiengang → | |
| 216 | KIUSKarlshochschule International University - staatlich anerkannte Hochschule der Karlshochschule gemeinnützige GmbH Karlsruhe | Karlsruhe | Hochschule | 1 | |
| 217 | ECEcosign | – | HochschulePrivat | 2 | Profil → |
| 218 | Mannheim | HochschulePrivat | 3 | Zum Studiengang → | |
| 219 | München | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 220 | Berlin | HochschulePrivat | 2 | Zum Studiengang → | |
| 221 | Speyer | UniversitätStaatlich | 1 | Profil → | |
| 222 | Frankfurt am Main | HochschulePrivat | 2 | Profil → | |
| 223 | DHAWDeutsche Hochschule für Angewandte Wissenschaften - German University of Applied Sciences | Potsdam | Hochschule | 1 | |
| 224 | Köln | HochschulePrivat | 2 | Profil → | |
| 225 | – | HochschulePrivat | 1 | Zum Studiengang → | |
| 226 | Berlin | HochschulePrivat | 8 | Zum Studiengang → | |
| 227 | HBABHochschule Biberach - Architektur und Bauwesen, Betriebswirtschaft und Biotechnologie | Biberach | Hochschule | 3 | |
| 228 | Bochum | Techn. UniversitätPrivat | 1 | Zum Studiengang → | |
| 229 | HHTWHochschule Heilbronn, Technik, Wirtschaft, Informatik | Schwäbisch Hall | HochschuleStaatlich | 8 | |
| 230 | Hamburg | Hochschule | 3 | ||
| 231 | Frankfurt am Main | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 232 | Koblenz | UniversitätStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 233 | Stralsund | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 234 | Berlin, Hamburg, u.a. | HochschulePrivat | 8 | Zum Studiengang → | |
| 235 | Aachen | Hochschule (FH)Staatlich | 2 | Profil → | |
| 236 | Heidelberg | HochschulePrivat | 18 | Zum Studiengang → | |
| 237 | Detmold | HochschuleStaatlich | 1 | Profil → | |
| 238 | Rosenheim | Techn. UniversitätStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 239 | Amberg | Techn. UniversitätStaatlich | 6 | Zum Studiengang → | |
| 240 | FBKWFilmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, Universität Potsdam | Potsdam | Universität | 1 | |
| 241 | Münster , Steinfurt | HochschuleStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 242 | Berlin | HochschulePrivat | 3 | Zum Studiengang → | |
| 243 | Hamburg | HochschuleStaatlich | 6 | Zum Studiengang → | |
| 244 | Magdeburg | HochschulePrivat | 3 | Profil → | |
| 245 | Hof | HochschuleStaatlich | 7 | Zum Studiengang → | |
| 246 | Hamburg | UniversitätStaatlich | 1 | Profil → | |
| 247 | JHWOJade Hochschule - Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth | Oldenburg | HochschuleStaatlich | 5 | |
| 248 | Hamburg | HochschulePrivat | 21 | Zum Studiengang → | |
| 249 | HFUAHochschule Fulda - University of Applied Sciences | Fulda | HochschuleStaatlich | 2 | |
| 250 | Berlin, Hamburg, u.a. | Hochschule | 8 | Zum Studiengang → | |
| 251 | Weingarten | HochschuleStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 252 | Lübeck | Techn. UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 253 | HRWUHochschule Rhein-Waal - University of Applied Sciences | Kleve | HochschuleStaatlich | 3 | |
| 254 | Kiel | Hochschule | 2 | Zum Studiengang → | |
| 255 | Schwäbisch Gmünd | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 256 | Berlin, Dortmund, u.a. | Hochschule | 9 | Profil → | |
| 257 | EHAWEvangelische Hochschule für angewandte Wissenschaften - Evangelische Fachhochschule Nürnberg | Nürnberg | Hochschule (FH) | 1 | |
| 258 | Darmstadt , Schwalmstadt | Hochschule | 1 | Zum Studiengang → | |
| 259 | Ludwigshafen | HochschuleStaatlich | 8 | Profil → | |
| 260 | Magdeburg | HochschuleStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 261 | Geislingen | HochschuleStaatlich | 11 | Zum Studiengang → | |
| 262 | Hamburg | Hochschule | 2 | Profil → | |
| 263 | HRWUHochschule Ruhr West- University of Applied Sciences | Mülheim an der Ruhr | HochschuleStaatlich | 3 | |
| 264 | Erfurt | Hochschule (FH)Staatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 265 | HSDHHochschule Schmalkalden, Duale Hochschule Gera-Eisenach | Schmalkalden, Gera | Hochschule | 5 | |
| 266 | Frankfurt am Main | Hochschule | 2 | Zum Studiengang → | |
| 267 | HTWDHochschule für Technik und Wirtschaft Dresden – University of Applied Sciences | Dresden | Hochschule | 3 | |
| 268 | Berlin, Freiburg, u.a. | Hochschule | 3 | Zum Studiengang → | |
| 269 | Berlin | HochschulePrivat | 1 | Profil → | |
| 270 | MSBHMedical School Berlin - Hochschule für Gesundheit und Medizin (MSB) | Berlin | HochschulePrivat | 1 | |
| 271 | Brandenburg | Techn. UniversitätStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 272 | Oestrich-Winkel | UniversitätPrivat | 2 | Zum Studiengang → | |
| 273 | Hannover | Hochschule (FH)Privat | 1 | Zum Studiengang → | |
| 274 | HNUAHochschule Neubrandenburg - University of Applied Sciences | Neubrandenburg | HochschuleStaatlich | 3 | |
| 275 | VPUKVinzenz Pallotti University - kirchlich und staatlich anerkannte wissenschaftliche Hochschule in freier Trägerschaft | Vallendar | Hochschule | 1 | |
| 276 | Wiesbaden, Frankfurt am Main, Geisenheim | Hochschule | 1 |
Sortierung: eigene Auswertung (Hochschulprofil, Studienangebot).
Die Studienorte mit dem größten Angebot – jede Stadt verlinkt auf alle Hochschulen vor Ort.
Management ist flexibel studierbar: 64 duale und 248 online bzw. Fernstudiengänge stehen neben dem klassischen Vollzeitstudium zur Wahl.
Von 1605 Studiengängen sind rund 58% zulassungsfrei – ein NC ist seltener, als viele denken.
An staatlichen Hochschulen fallen in der Regel keine Studiengebühren an – nur der Semesterbeitrag. Private Hochschulen erheben Gebühren, dafür oft flexibel und ohne NC.
| Position | Betrag |
|---|---|
| Studiengebühren (staatlich) | 0 € |
| Semesterbeitrag | ca. 250–350 € / Semester |
| Studiengebühren (privat) | bei der Hochschule prüfen |
| Enthalten | u. a. Semesterticket & Studierendenwerk |
Richtwerte – den genauen Beitrag nennt die jeweilige Hochschule.
Mit einem Abschluss in Management stehen dir vielfältige Wege offen – vom Berufseinstieg bis in Führungsrollen.
Median-Bruttojahresgehalt für Berufe Unternehmensorganisation,-planung (Vollzeit). Orientierungswert BA Entgeltatlas – kein hochschulspezifischer Wert.
Bandbreiten je nach Branche, Region und Erfahrung. Quelle: Bundesagentur für Arbeit (Entgeltatlas).
Management ist an 276 Hochschulen studierbar; die Berufsaussichten gelten bei 49% der Studiengänge als gut bis sehr gut.
In wirtschaftsnahen Berufen übernimmt KI zunehmend Analyse- und Routinearbeit – der Wert der Absolvent:innen verschiebt sich zu Urteilsvermögen, Kommunikation und Führung.
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika. Deutschlandweit und remote, ortsunabhängig planbar.
Wähle, was dir wichtig ist – wir zeigen dir, worauf du bei der Wahl achten solltest.
Kostenlose StudySmarter-Tools für Finanzierung, Karriere und Bewerbung – direkt einsatzbereit.
Berechne dein realistisches Netto statt pauschaler Zahlen.
Öffnen →Prüfe deinen BAföG-Anspruch in wenigen Minuten.
Öffnen →Finde in 2 Minuten heraus, welche Studien- und Berufsrichtung zu dir passt.
Öffnen →Lass deinen Lebenslauf per KI prüfen – konkrete Verbesserungen sofort.
Öffnen →Erkenne deine Stärken und Lücken für den Berufseinstieg.
Öffnen →Sieh typische Karrierewege und die nächsten sinnvollen Schritte.
Öffnen →276 Hochschulen in 157 Städten bieten einen Master in Management an, zusammen 1605 Masterstudiengänge. Die Liste oben zeigt sie mit Standort, Art und Zahl der Studiengänge.
In der Regel einen ersten Hochschulabschluss in einem fachnahen Studiengang. Manche Hochschulen verlangen zusätzlich eine Mindestnote, Sprachnachweise oder ein Motivationsschreiben; die genauen Regeln stehen auf der Seite des jeweiligen Studiengangs.
Rund 58 % der Masterstudiengänge in Management sind zulassungsfrei. Wo ausgewählt wird, zählen meist die Bachelornote und weitere Kriterien der Hochschule.
Meist zwei bis vier Semester mit 60 bis 120 ECTS-Punkten. Wie viele es sind, hängt davon ab, wie viele Punkte dein Bachelor mitbringt.
248 der 1605 Masterstudiengänge in Management sind online oder als Fernstudium studierbar, 495 in Teilzeit beziehungsweise berufsbegleitend. Welche das sind, zeigt die Studiengangsuche oben.
Gib dein Profil ein – der Studiengang-Finder zeigt dir die passenden Hochschulen für Management mit NC, Frist und Format, in unter zwei Minuten.