Universität zu Köln
8 Management-Studiengang(e) · Universität in Köln.
Einen Bachelor in Management bieten 230 Hochschulen in 141 Städten an, zusammen 1416 Bachelorstudiengänge. Hier findest du sie im Vergleich: Standort, Art, Zulassung und Studienformat.
Management-Absolvent:innen verdienen im Median rund 66.000 € brutto im Jahr. Hier findest du alle 230 Hochschulen im Vergleich – nach Gehalt, NC, Format und Standort.
Suche und filtere nach Abschluss, Studienort, Studienform und Zulassung. Ein Klick öffnet die Studiengang-Suche.
Den Bachelor in Management kannst du an 230 Hochschulen studieren, insgesamt 1416 Bachelorstudiengänge in 141 Städten. Er ist der erste berufsqualifizierende Abschluss und dauert meist sechs bis sieben Semester.
Rund 57 % der Bachelorstudiengänge sind zulassungsfrei, du kannst dich also ohne NC einschreiben. Bei den übrigen zählt vor allem die Abiturnote.
Sortiert nach Hochschulprofil – Standort, Art und Zahl passender Studiengänge je Hochschule.
8 Management-Studiengang(e) · Universität in Köln.
8 Management-Studiengang(e) · Universität in München.
23 Management-Studiengang(e) · Hochschule in Aachen.
| # | Hochschule | Stadt | Art | Studiengänge | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köln | UniversitätStaatlich | 8 | Zum Studiengang → | |
| 2 | München | UniversitätStaatlich | 8 | Profil → | |
| 3 | Aachen | HochschuleStaatlich | 23 | Zum Studiengang → | |
| 4 | Frankfurt am Main | UniversitätStaatlich | 8 | Profil → | |
| 5 | München | Techn. UniversitätStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 6 | Bochum | UniversitätStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 7 | Duisburg | UniversitätStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 8 | Berlin | UniversitätStaatlich | 1 | Profil → | |
| 9 | Berlin | Techn. UniversitätStaatlich | 10 | Zum Studiengang → | |
| 10 | Leipzig | UniversitätStaatlich | 7 | Zum Studiengang → | |
| 11 | Tübingen | UniversitätStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 12 | Stuttgart | UniversitätStaatlich | 7 | Zum Studiengang → | |
| 13 | Erlangen | UniversitätStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 14 | Dresden | Techn. UniversitätStaatlich | 4 | Profil → | |
| 15 | Karlsruhe | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 16 | Berlin | HochschuleStaatlich | 11 | Zum Studiengang → | |
| 17 | München | HochschuleStaatlich | 10 | Zum Studiengang → | |
| 18 | Köln | Techn. UniversitätStaatlich | 7 | Zum Studiengang → | |
| 19 | Hannover | HochschuleStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 20 | Gießen | UniversitätStaatlich | 4 | Profil → | |
| 21 | Düsseldorf | UniversitätStaatlich | 7 | Profil → | |
| 22 | Kiel | UniversitätStaatlich | 10 | Profil → | |
| 23 | Mainz | UniversitätStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 24 | Wuppertal | UniversitätStaatlich | 8 | Zum Studiengang → | |
| 25 | Regensburg | UniversitätStaatlich | 8 | Profil → | |
| 26 | Augsburg | UniversitätStaatlich | 13 | Zum Studiengang → | |
| 27 | Oldenburg | UniversitätStaatlich | 9 | Profil → | |
| 28 | Hannover | UniversitätStaatlich | 8 | Zum Studiengang → | |
| 29 | Darmstadt | Techn. UniversitätStaatlich | 6 | Profil → | |
| 30 | Bayreuth | UniversitätStaatlich | 9 | Profil → | |
| 31 | Marburg | UniversitätStaatlich | 6 | Profil → | |
| 32 | Dortmund | Techn. UniversitätStaatlich | 6 | Zum Studiengang → | |
| 33 | Bielefeld | UniversitätStaatlich | 9 | Zum Studiengang → | |
| 34 | Paderborn | UniversitätStaatlich | 7 | Zum Studiengang → | |
| 35 | Freiburg | UniversitätStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 36 | Stuttgart-Hohenheim | UniversitätStaatlich | 7 | Zum Studiengang → | |
| 37 | Krefeld | HochschuleStaatlich | 7 | Zum Studiengang → | |
| 38 | Darmstadt | HochschuleStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 39 | Düsseldorf | HochschuleStaatlich | 12 | Zum Studiengang → | |
| 40 | Heidelberg | UniversitätStaatlich | 6 | Profil → | |
| 41 | Konstanz | UniversitätStaatlich | 8 | Zum Studiengang → | |
| 42 | Bamberg | UniversitätStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 43 | Passau | UniversitätStaatlich | 7 | Zum Studiengang → | |
| 44 | Siegen | UniversitätStaatlich | 9 | Profil → | |
| 45 | Magdeburg | UniversitätStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 46 | Rostock | UniversitätStaatlich | 6 | Profil → | |
| 47 | Greifswald | UniversitätStaatlich | 7 | Zum Studiengang → | |
| 48 | Halle | UniversitätStaatlich | 10 | ||
| 49 | Jena | UniversitätStaatlich | 8 | Zum Studiengang → | |
| 50 | Chemnitz | Techn. UniversitätStaatlich | 12 | Zum Studiengang → | |
| 51 | Braunschweig | Techn. UniversitätStaatlich | 6 | Zum Studiengang → | |
| 52 | Göttingen | UniversitätStaatlich | 7 | Profil → | |
| 53 | Osnabrück | UniversitätStaatlich | 8 | Profil → | |
| 54 | Hildesheim | UniversitätStaatlich | 11 | Zum Studiengang → | |
| 55 | Homburg | UniversitätStaatlich | 14 | Zum Studiengang → | |
| 56 | Trier | UniversitätStaatlich | 8 | Profil → | |
| 57 | Landau | Techn. Universität | 10 | Zum Studiengang → | |
| 58 | Bremen | HochschuleStaatlich | 13 | Zum Studiengang → | |
| 59 | Osnabrück | HochschuleStaatlich | 21 | Zum Studiengang → | |
| 60 | Bielefeld | Hochschule | 9 | Zum Studiengang → | |
| 61 | Rheinbach | HochschuleStaatlich | 5 | Profil → | |
| 62 | Frankfurt am Main | HochschuleStaatlich | 17 | Zum Studiengang → | |
| 63 | Rüsselsheim | HochschuleStaatlich | 13 | Zum Studiengang → | |
| 64 | Mannheim | Techn. UniversitätStaatlich | 9 | Profil → | |
| 65 | Karlsruhe | HochschuleStaatlich | 13 | Zum Studiengang → | |
| 66 | Esslingen | HochschuleStaatlich | 9 | Zum Studiengang → | |
| 67 | Reutlingen | Hochschule | 21 | Profil → | |
| 68 | Aalen | Hochschule | 13 | Zum Studiengang → | |
| 69 | Furtwangen | Hochschule | 9 | Zum Studiengang → | |
| 70 | Augsburg | HochschuleStaatlich | 9 | Zum Studiengang → | |
| 71 | Nürnberg | Techn. UniversitätStaatlich | 11 | Zum Studiengang → | |
| 72 | Landshut | HochschuleStaatlich | 9 | Zum Studiengang → | |
| 73 | Pfarrkirchen | Techn. UniversitätStaatlich | 17 | Zum Studiengang → | |
| 74 | Ingolstadt | Techn. UniversitätStaatlich | 15 | Zum Studiengang → | |
| 75 | Regensburg | Techn. UniversitätStaatlich | 10 | Zum Studiengang → | |
| 76 | Cottbus | Techn. UniversitätStaatlich | 8 | Zum Studiengang → | |
| 77 | Potsdam | UniversitätStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 78 | Lüneburg | UniversitätStaatlich | 5 | Profil → | |
| 79 | Vechta | UniversitätStaatlich | 12 | Zum Studiengang → | |
| 80 | Erfurt | UniversitätStaatlich | 1 | Profil → | |
| 81 | Weimar | UniversitätStaatlich | 7 | Zum Studiengang → | |
| 82 | Ilmenau | Techn. UniversitätStaatlich | 11 | Profil → | |
| 83 | Lübeck | UniversitätStaatlich | 8 | Profil → | |
| 84 | Flensburg | UniversitätStaatlich | 5 | Profil → | |
| 85 | Köthen | HochschuleStaatlich | 11 | Zum Studiengang → | |
| 86 | Mittweida | HochschuleStaatlich | 11 | Zum Studiengang → | |
| 87 | Essen | Hochschule | 12 | Zum Studiengang → | |
| 88 | Erfurt | HochschulePrivat | 27 | Zum Studiengang → | |
| 89 | Heilbronn , Villingen-Schwenningen | HochschuleStaatlich | 20 | Zum Studiengang → | |
| 90 | Gießen | Techn. UniversitätStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 91 | Hamburg | HochschulePrivat | 2 | Zum Studiengang → | |
| 92 | Berlin | HochschuleStaatlich | 1 | Profil → | |
| 93 | Dortmund | Hochschule (FH)Staatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 94 | Berlin | HochschuleStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 95 | Iserlohn | Hochschule (FH)Staatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 96 | Salzgitter | Hochschule | 17 | Zum Studiengang → | |
| 97 | Hamburg | HochschulePrivat | 39 | Zum Studiengang → | |
| 98 | Velbert/ Heiligenhaus | HochschuleStaatlich | 7 | Zum Studiengang → | |
| 99 | Schweinfurt | Techn. UniversitätStaatlich | 14 | Zum Studiengang → | |
| 100 | SFMUSRH Fernhochschule - The Mobile University | Riedlingen | HochschulePrivat | 12 | |
| 101 | Remagen | HochschuleStaatlich | 7 | Zum Studiengang → | |
| 102 | HWUAHochschule Wismar - University of Applied Sciences: Technology, Business and Design | Wismar | Hochschule | 10 | |
| 103 | Recklinghausen | HochschuleStaatlich | 2 | ||
| 104 | Leipzig | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 105 | Saarbrücken | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 106 | Stuttgart | HochschulePrivat | 9 | Zum Studiengang → | |
| 107 | DHPFDIPLOMA Hochschule - Private Fachhochschule Nordhessen | Bad Sooden-Allendorf | Private HochschulePrivat | 6 | |
| 108 | Göttingen | Hochschule | 1 | Zum Studiengang → | |
| 109 | Saarbrücken | HochschuleStaatlich | 10 | Zum Studiengang → | |
| 110 | Düsseldorf | HochschulePrivat | 14 | Zum Studiengang → | |
| 111 | Lemgo | Techn. UniversitätStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 112 | Triesdorf | Hochschule | 3 | Zum Studiengang → | |
| 113 | HPGTHochschule Pforzheim - Gestaltung, Technik, Wirtschaft und Recht | Pforzheim | HochschuleStaatlich | 7 | |
| 114 | Köln | HochschulePrivat | 5 | Zum Studiengang → | |
| 115 | Bamberg, Berlin, u.a. | Hochschule (FH)Privat | 12 | Zum Studiengang → | |
| 116 | KHNWKatholische Hochschule Nordrhein-Westfalen - Catholic University of Applied Sciences | Aachen | Hochschule | 1 | |
| 117 | Stuttgart | HochschuleStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 118 | Mainz | HochschuleStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 119 | HKUAHochschule Kaiserslautern (University of Applied Sciences) | Zweibrücken | HochschuleStaatlich | 3 | |
| 120 | PPHGPFH - Private Hochschule Göttingen | Göttingen | Private HochschulePrivat | 5 | |
| 121 | Darmstadt | Hochschule | 1 | Zum Studiengang → | |
| 122 | Kempten | HochschuleStaatlich | 9 | Zum Studiengang → | |
| 123 | Coburg | HochschuleStaatlich | 8 | Zum Studiengang → | |
| 124 | Lippstadt | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 125 | Konstanz | HochschuleStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 126 | Berlin | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 127 | Frankfurt (Oder) | UniversitätStaatlich | 8 | Profil → | |
| 128 | Neu-Ulm | HochschuleStaatlich | 14 | Zum Studiengang → | |
| 129 | Leer | HochschuleStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 130 | Bremen | HochschulePrivat | 6 | Zum Studiengang → | |
| 131 | Stuttgart | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 132 | Ansbach | HochschuleStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 133 | Offenburg | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 134 | Potsdam | Hochschule (FH)Staatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 135 | Aschaffenburg | Techn. UniversitätStaatlich | 3 | Profil → | |
| 136 | Neubiberg | UniversitätStaatlich | 2 | Profil → | |
| 137 | Wildau | Techn. UniversitätStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 138 | Weingarten | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 139 | HWUAHochschule Worms, University of Applied Sciences | Worms | HochschuleStaatlich | 12 | |
| 140 | Witten | Private HochschulePrivat | 3 | Zum Studiengang → | |
| 141 | Merseburg | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 142 | Ulm | Techn. UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 143 | HHHAHochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH) | Wernigerode | HochschuleStaatlich | 3 | |
| 144 | Zwickau | HochschuleStaatlich | 6 | Zum Studiengang → | |
| 145 | Clausthal-Zellerfeld | Techn. UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 146 | Sigmaringen | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 147 | HÖVFHochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg | Ludwigsburg | Hochschule | 4 | Zum Studiengang → |
| 148 | Bochum | HochschuleKirchlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 149 | CIBSCBS International Business School - University of Applied Sciences | Köln | Hochschule | 4 | |
| 150 | KSAWKatholische Stiftungshochschule für angewandte Wissenschaften München - Hochschule der Kirchlichen Stiftung des öffentlichen Rechts "Katholische Bildungsstätten für Sozialberufe in Bayern" | München | Hochschule | 1 | |
| 151 | Görlitz | HochschuleStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 152 | Eberswalde | HochschuleStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 153 | Düsseldorf | Hochschule (FH)Privat | 3 | Zum Studiengang → | |
| 154 | Köln | Hochschule (FH) | 4 | ||
| 155 | Berlin, Frankfurt am Main, u.a. | HochschulePrivat | 3 | Zum Studiengang → | |
| 156 | Vallendar | HochschulePrivat | 1 | ||
| 157 | Nordhausen | HochschuleStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 158 | KHFSKatholische Hochschule Freiburg, staatlich anerkannte Hochschule - Catholic University of Applied Sciences | Freiburg | Hochschule | 1 | |
| 159 | Berlin | HochschulePrivat | 2 | Profil → | |
| 160 | Bremen | HochschulePrivat | 15 | Zum Studiengang → | |
| 161 | FWHWFachhochschule Westküste, Hochschule für Wirtschaft und Technik | Heide | Hochschule (FH)Staatlich | 2 | |
| 162 | Gera | HochschuleStaatlich | 9 | Zum Studiengang → | |
| 163 | Berlin | HochschulePrivat | 4 | Zum Studiengang → | |
| 164 | Hamburg | HochschuleStaatlich | 1 | Profil → | |
| 165 | EEWBESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin e.V. | Berlin | HochschulePrivat | 3 | |
| 166 | Bochum | Hochschule | 2 | Zum Studiengang → | |
| 167 | Hamburg | HochschulePrivat | 9 | Zum Studiengang → | |
| 168 | Rottenburg | HochschuleStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 169 | Frankfurt am Main | HochschulePrivat | 2 | Profil → | |
| 170 | NNBSNBS Northern Business School University of Applied Sciences | Hamburg | HochschulePrivat | 2 | |
| 171 | Potsdam | HochschulePrivat | 6 | Zum Studiengang → | |
| 172 | Berlin | HochschulePrivat | 3 | Zum Studiengang → | |
| 173 | Bonn | Hochschule | 1 | Zum Studiengang → | |
| 174 | FDDUFachhochschule der Diakonie - Diaconia - University of Applied Sciences | Bielefeld | Hochschule (FH) | 4 | |
| 175 | Heidelberg | HochschulePrivat | 8 | Profil → | |
| 176 | ZUHZZeppelin Universität - Hochschule zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik | Friedrichshafen | Universität | 2 | |
| 177 | Konstanz | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 178 | Berlin | HochschulePrivat | 1 | Zum Studiengang → | |
| 179 | Hannover | Hochschule (FH)Privat | 6 | Zum Studiengang → | |
| 180 | Potsdam | Hochschule (FH)Privat | 2 | Zum Studiengang → | |
| 181 | Berlin | HochschulePrivat | 1 | Zum Studiengang → | |
| 182 | Dresden | Hochschule (FH)Privat | 5 | Zum Studiengang → | |
| 183 | Bad Homburg | HochschulePrivat | 15 | Zum Studiengang → | |
| 184 | Hamburg | HochschulePrivat | 2 | Zum Studiengang → | |
| 185 | Hamburg | HochschulePrivat | 1 | Zum Studiengang → | |
| 186 | KIUSKarlshochschule International University - staatlich anerkannte Hochschule der Karlshochschule gemeinnützige GmbH Karlsruhe | Karlsruhe | Hochschule | 1 | |
| 187 | Hamburg | HochschuleStaatlich | 10 | Zum Studiengang → | |
| 188 | ECEcosign | – | HochschulePrivat | 1 | Profil → |
| 189 | Mannheim | HochschulePrivat | 3 | Zum Studiengang → | |
| 190 | Berlin | HochschulePrivat | 2 | Zum Studiengang → | |
| 191 | Potsdam | HochschulePrivat | 1 | Zum Studiengang → | |
| 192 | DHAWDeutsche Hochschule für Angewandte Wissenschaften - German University of Applied Sciences | Potsdam | Hochschule | 2 | |
| 193 | Köln | HochschulePrivat | 1 | Zum Studiengang → | |
| 194 | Dresden | HochschuleStaatlich | 19 | Zum Studiengang → | |
| 195 | Berlin | HochschulePrivat | 4 | Zum Studiengang → | |
| 196 | HBABHochschule Biberach - Architektur und Bauwesen, Betriebswirtschaft und Biotechnologie | Biberach | Hochschule | 3 | |
| 197 | HHTWHochschule Heilbronn, Technik, Wirtschaft, Informatik | Schwäbisch Hall | HochschuleStaatlich | 10 | |
| 198 | Koblenz | UniversitätStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 199 | Stralsund | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 200 | Berlin, Hamburg, u.a. | HochschulePrivat | 10 | Zum Studiengang → | |
| 201 | Heidelberg | HochschulePrivat | 17 | Zum Studiengang → | |
| 202 | Rosenheim | Techn. UniversitätStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 203 | Amberg | Techn. UniversitätStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 204 | Münster , Steinfurt | HochschuleStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 205 | Berlin | HochschulePrivat | 1 | Zum Studiengang → | |
| 206 | Hamburg | HochschuleStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 207 | Magdeburg | HochschulePrivat | 1 | Profil → | |
| 208 | Hof | HochschuleStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 209 | JHWOJade Hochschule - Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth | Oldenburg | HochschuleStaatlich | 6 | |
| 210 | Hamburg | HochschulePrivat | 16 | Zum Studiengang → | |
| 211 | HFUAHochschule Fulda - University of Applied Sciences | Fulda | HochschuleStaatlich | 2 | |
| 212 | Berlin, Hamburg, u.a. | Hochschule | 3 | Zum Studiengang → | |
| 213 | Weingarten | HochschuleStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 214 | Lübeck | Techn. UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 215 | HRWUHochschule Rhein-Waal - University of Applied Sciences | Kleve | HochschuleStaatlich | 1 | |
| 216 | Berlin, Dortmund, u.a. | Hochschule | 10 | Profil → | |
| 217 | EHAWEvangelische Hochschule für angewandte Wissenschaften - Evangelische Fachhochschule Nürnberg | Nürnberg | Hochschule (FH) | 1 | |
| 218 | Ludwigshafen | HochschuleStaatlich | 5 | Profil → | |
| 219 | Magdeburg | HochschuleStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 220 | Geislingen | HochschuleStaatlich | 9 | Zum Studiengang → | |
| 221 | Hamburg | Hochschule | 2 | Profil → | |
| 222 | HRWUHochschule Ruhr West- University of Applied Sciences | Mülheim an der Ruhr | HochschuleStaatlich | 4 | |
| 223 | Erfurt | Hochschule (FH)Staatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 224 | Frankfurt am Main | Hochschule | 1 | Zum Studiengang → | |
| 225 | HTWDHochschule für Technik und Wirtschaft Dresden – University of Applied Sciences | Dresden | Hochschule | 1 | |
| 226 | Berlin, Ismaning, u.a. | HochschulePrivat | 1 | Zum Studiengang → | |
| 227 | Berlin, Freiburg, u.a. | Hochschule | 2 | Zum Studiengang → | |
| 228 | Berlin | HochschulePrivat | 1 | Profil → | |
| 229 | HNUAHochschule Neubrandenburg - University of Applied Sciences | Neubrandenburg | HochschuleStaatlich | 1 | |
| 230 | Backnang | HochschulePrivat | 2 | Zum Studiengang → |
Sortierung: eigene Auswertung (Hochschulprofil, Studienangebot).
Die Studienorte mit dem größten Angebot – jede Stadt verlinkt auf alle Hochschulen vor Ort.
Management ist flexibel studierbar: 427 duale und 272 online bzw. Fernstudiengänge stehen neben dem klassischen Vollzeitstudium zur Wahl.
Von 1416 Studiengängen sind rund 57% zulassungsfrei – ein NC ist seltener, als viele denken.
An staatlichen Hochschulen fallen in der Regel keine Studiengebühren an – nur der Semesterbeitrag. Private Hochschulen erheben Gebühren, dafür oft flexibel und ohne NC.
| Position | Betrag |
|---|---|
| Studiengebühren (staatlich) | 0 € |
| Semesterbeitrag | ca. 250–350 € / Semester |
| Studiengebühren (privat) | bei der Hochschule prüfen |
| Enthalten | u. a. Semesterticket & Studierendenwerk |
Richtwerte – den genauen Beitrag nennt die jeweilige Hochschule.
Mit einem Abschluss in Management stehen dir vielfältige Wege offen – vom Berufseinstieg bis in Führungsrollen.
Median-Bruttojahresgehalt für Berufe Unternehmensorganisation,-planung (Vollzeit). Orientierungswert BA Entgeltatlas – kein hochschulspezifischer Wert.
Bandbreiten je nach Branche, Region und Erfahrung. Quelle: Bundesagentur für Arbeit (Entgeltatlas).
Management ist an 230 Hochschulen studierbar; die Berufsaussichten gelten bei 51% der Studiengänge als gut bis sehr gut.
In wirtschaftsnahen Berufen übernimmt KI zunehmend Analyse- und Routinearbeit – der Wert der Absolvent:innen verschiebt sich zu Urteilsvermögen, Kommunikation und Führung.
Auch ohne klassisches Abitur ist ein Studium möglich – über Meister, Fachwirt, eine abgeschlossene Ausbildung mit Berufserfahrung oder eine Zugangsprüfung.
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika. Deutschlandweit und remote, ortsunabhängig planbar.
Wähle, was dir wichtig ist – wir zeigen dir, worauf du bei der Wahl achten solltest.
Kostenlose StudySmarter-Tools für Finanzierung, Karriere und Bewerbung – direkt einsatzbereit.
Berechne dein realistisches Netto statt pauschaler Zahlen.
Öffnen →Prüfe deinen BAföG-Anspruch in wenigen Minuten.
Öffnen →Finde in 2 Minuten heraus, welche Studien- und Berufsrichtung zu dir passt.
Öffnen →Lass deinen Lebenslauf per KI prüfen – konkrete Verbesserungen sofort.
Öffnen →Erkenne deine Stärken und Lücken für den Berufseinstieg.
Öffnen →Sieh typische Karrierewege und die nächsten sinnvollen Schritte.
Öffnen →230 Hochschulen in 141 Städten bieten einen Bachelor in Management an, zusammen 1416 Bachelorstudiengänge. Die Liste oben zeigt sie mit Standort, Art und Zahl der Studiengänge.
Rund 57 % der Bachelorstudiengänge in Management sind zulassungsfrei. Wo ein NC gilt, schwankt die Grenze je Semester und Hochschule.
Meist sechs bis sieben Semester mit 180 bis 210 ECTS-Punkten, im dualen oder berufsbegleitenden Modell oft länger.
Oft ja: mit Meister- oder Fachwirtabschluss oder mit abgeschlossener Ausbildung und Berufserfahrung. Die Regeln legt jedes Bundesland fest, die Hochschule nennt sie in ihrer Zulassungsordnung.
272 der 1416 Bachelorstudiengänge in Management sind online oder als Fernstudium studierbar, 138 in Teilzeit beziehungsweise berufsbegleitend. Welche das sind, zeigt die Studiengangsuche oben.
Gib dein Profil ein – der Studiengang-Finder zeigt dir die passenden Hochschulen für Management mit NC, Frist und Format, in unter zwei Minuten.