Hochschule Mittweida im Profil
Die Hochschule Mittweida ist eine staatliche Fachhochschule mit rund 5.557 Studierenden. Profil, Studiengänge, Kosten und Anerkennung im Überblick.
Zur offiziellen Website →Über die HSMW
Die Hochschule Mittweida (HSMW) ist eine staatliche Fachhochschule mit Sitz in Mittweida. Sie wurde 1867 gegründet. Heute studieren hier rund 5.557 Menschen.
Studienformate laut Hochschule: Präsenz-Studiengänge, berufsbegleitend, Fernstudium, Teilzeit.
Laut HSMW: Staatlich. Die Abschlüsse sind ECTS-konform und Grundlage für Master und Promotion.
Dein direkter Weg
Welche Zugangsberechtigung du brauchst und wie die Bewerbung an der HSMW läuft, steht auf der Seite deines Studiengangs. Nutze den Studiengang-Finder, um in wenigen Minuten das passende Programm zu finden. Studiengang-Finder öffnen
Studium neben dem Job
Berufsbegleitende und flexible Zeitmodelle lassen sich mit dem Berufsalltag vereinbaren. Bereits erbrachte Leistungen lassen sich oft anrechnen und verkürzen das Studium.
Studieren ohne Abitur
Ob ein Zugang ohne Abitur, etwa über eine berufliche Qualifikation, möglich ist, nennt die Hochschule für jeden Studiengang. Prüfe deine Zugangswege in der Studienberatung.
Zahlen & Fakten
Die wichtigsten Eckdaten der HSMW auf einen Blick.
Noch unsicher, welcher Studiengang zu dir passt?
Finde in 2 Minuten heraus, welche Programme der HSMW zu deinen Stärken und Zielen passen. Kostenlos, ohne Anmeldung.
Fächer an dieser Hochschule
Fachbereiche nach Anzahl der Studiengänge auf dieser Seite.
Studiengänge an der HSMW
58 Studiengänge der HSMW mit eigener Seite auf StudySmarter. Suche live oder filtere nach Fachbereich, Abschluss und Studienform:
| Studiengang | Abschluss | Zulassung | Fachbereich |
|---|---|---|---|
| Allgemeine und Digitale Forensik | B.Sc. | zulassungsfrei | Informatik |
| Audio and Acoustical Engineering | B.Eng. | zulassungsfrei | Ingenieurwesen |
| Betriebswirtschaft | B.A. | zulassungsfrei | Wirtschaft |
| 3D-Drucken | Bachelor | zulassungsfrei | Maschinenbau |
| Automation – Industrie 4.0 | B.Eng. | zulassungsfrei | Elektrotechnik |
| Global Communication in Business and Culture | B.Sc. | zulassungsfrei | Medien & Kommunikation |
| Applied Mathematics | B.Sc. | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Angewandte Informatik | B.Sc. | zulassungsfrei | Informatik |
| Digitale Produktentwicklung | B.Eng. | zulassungsfrei | Ingenieurwesen |
| Betriebswirtschaft (Master-Studium) | Master | zulassungsfrei | Wirtschaft |
| Fahrzeugentwicklung für nachhaltige Mobilität | B.Eng. | zulassungsfrei | Maschinenbau |
| Automation/Mechatronik (Master-Vertiefung im Studiengang Elektrotechnik – Automation) | Master | zulassungsfrei | Elektrotechnik |
| Blockchain and Distributed Ledger Technologies (DLT) | M.Sc. | zulassungsfrei | Informatik |
| Computing meets Engineering | Bachelor | zulassungsfrei | Informatik |
| Cybercrime/Cybersecurity (Master-Studium) | Master | zulassungsfrei | Informatik |
| IT-Forensik/Cybercrime | B.Sc. | zulassungsfrei | Informatik |
| IT-Sicherheit | B.Sc. | zulassungsfrei | Informatik |
| Medieninformatik und Interaktives Entertainment | B.Sc. | zulassungsfrei | Informatik |
| Medieninformatik und Interaktives Entertainment | Master | zulassungsfrei | Informatik |
| Software Development | Bachelor | zulassungsfrei | Informatik |
| Softwareentwicklung | B.Sc. | zulassungsfrei | Informatik |
| Vernetzte Intelligente Systeme | Master | zulassungsfrei | Informatik |
| Ingenieurakustik | M.Sc. | zulassungsfrei | Ingenieurwesen |
| Laser- und Oberflächentechnik | Bachelor | zulassungsfrei | Ingenieurwesen |
| Lasertechnik | Bachelor | zulassungsfrei | Ingenieurwesen |
| Maker Science | B.Eng. | zulassungsfrei | Ingenieurwesen |
| Mechatronik | B.Eng. | zulassungsfrei | Ingenieurwesen |
| Medientechnik | B.Sc. | zulassungsfrei | Ingenieurwesen |
| Physikalische Technik | Bachelor | zulassungsfrei | Ingenieurwesen |
| Physikalische Technik | Master | zulassungsfrei | Ingenieurwesen |
| Industrial Management | M.Sc. | zulassungsfrei | Wirtschaft |
| Master of Business Administration (MBA) „Strategische Unternehmensführung“ | MBA | zulassungsfrei | Wirtschaft |
| Nachhaltiges Immobilienmanagement | B.Eng. | zulassungsfrei | Wirtschaft |
| Nachhaltigkeit in gesamtwirtschaftlichen Kreisläufen | M.Eng. | zulassungsfrei | Wirtschaft |
| Responsible Consumption and Production | Bachelor | zulassungsfrei | Wirtschaft |
| Strategische Unternehmensführung | Master | zulassungsfrei | Wirtschaft |
| Maschinenbau | B.Eng. | zulassungsfrei | Maschinenbau |
| Maschinenbau | Master | zulassungsfrei | Maschinenbau |
| Maschinenbau (Diplom-Aufbaustudium) | Diplom | zulassungsfrei | Maschinenbau |
| Ressourceneffiziente Fertigungstechnik | Bachelor | zulassungsfrei | Maschinenbau |
| Elektrotechnik – Automation | B.Eng. | zulassungsfrei | Elektrotechnik |
| Elektrotechnik – Automation | Master | zulassungsfrei | Elektrotechnik |
| Vernetzte Elektromobilität | Bachelor | zulassungsfrei | Elektrotechnik |
| Media Management and Technology | M.Sc. | zulassungsfrei | Medien & Kommunikation |
| Media Production | M.A. | zulassungsfrei | Medien & Kommunikation |
| Medienmanagement | B.A. | NC | Medien & Kommunikation |
| Applied Mathematics for Network and Data Sciences | M.Sc. | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Biophotonik | Bachelor | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Biotechnologie | B.Sc. | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Energie- und Umweltmanagement | B.Sc. | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Genomische Biotechnologie (Master-Studium) | Master | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Industrial Engineering (berufsbegleitendes Bachelor-Studium) | B.Eng. | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Industrial Engineering (Diplom-Aufbaustudium) | Diplom | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Ingenieurpädagogik | Bachelor | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Soziale Arbeit | B.A. | NC | Weitere Fächer |
| Soziale Arbeit – Beraten, Leiten, Steuern, Digitalität | Master | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Therapeutisch orientierte Soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | Master | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Wirtschaftsingenieurwesen | B.Eng. | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
Kein Studiengang gefunden. Durchsuche alle Studiengänge aller Hochschulen.
Auswahl: 58 Studiengänge der HSMW mit eigener Seite auf StudySmarter (Stand 2026). Das vollständige Angebot nennt die Hochschule.
Standort
Studienorte laut HSMW.
Für Eltern
Die Fragen, die Eltern zur HSMW am häufigsten stellen, kurz beantwortet.
Anerkannter Abschluss
Laut HSMW: Staatlich. Die Abschlüsse sind ECTS-konform und Grundlage für Master und Promotion.
Kosten & Förderung
Laut Hochschule: 107 Euro. grundständige Studiengänge: keine Studiengebühren für grundständige Studiengänge. Förderung über BAföG und Stipendien ist möglich.
Akkreditierung & Anerkennung
So beschreibt die HSMW ihre Anerkennung:
Laut HSMW: Staatlich.
Zulassung & Zugangswege
Kosten & Finanzierung
Semesterbeitrag laut HSMW: 107,00 € (Wintersemester 2026/27). 7 der 58 Studiengänge nennen Studiengebühren auf ihrer Seite. Die Angaben zu jedem Studiengang stehen auf seiner Seite.
Gasthörer:innen
39 Euro pro Semester
Allgemeine Übersicht der Finanzierungswege; die konkreten Studiengebühren nennt die Hochschule auf der jeweiligen Programmseite.
Häufige Fragen zur HSMW
Ist die HSMW anerkannt?
Welche Studienformate gibt es?
Wo hat die HSMW ihren Sitz?
Wie finde ich den passenden Studiengang?
Infomaterial zu HSMW bekommen
Studienführer, Termine, Zulassung & Finanzierung – kostenlos direkt in dein Postfach.
Weitere Hochschulen vergleichen
Hochschulen in der Nähe und vom gleichen Typ – mit Studiengängen und Kosten.
Noch unsicher bei der Studienwahl?
Mit StudyKit gehst du Studienwahl, Bewerbung und Finanzierung an einem Ort an, begleitet von einem persönlichen KI-Assistenten. Finde heraus, was wirklich zu dir passt, und starte deine Bewerbung Schritt für Schritt.