Universität Münster im Profil
Die Universität Münster ist eine staatliche Universität mit rund 41.217 Studierenden. Profil, Studiengänge, Kosten und Anerkennung im Überblick.
Zur offiziellen Website →Report Card
Jede Kennzahl im Vergleich zu allen deutschen Hochschulen, für die dieselbe Zahl vorliegt.
Über die Uni MS
Die Universität Münster (Uni MS) ist eine staatliche Universität mit Sitz in Münster. Sie wurde 1780 gegründet. Heute studieren hier rund 41.217 Menschen.
Studienformate laut Hochschule: Präsenz, berufsbegleitend.
Laut Uni MS: Staatlich. Die Abschlüsse sind ECTS-konform und Grundlage für Master und Promotion.
Dein direkter Weg
Welche Zugangsberechtigung du brauchst und wie die Bewerbung an der Uni MS läuft, steht auf der Seite deines Studiengangs. Nutze den Studiengang-Finder, um in wenigen Minuten das passende Programm zu finden. Studiengang-Finder öffnen
Studium neben dem Job
Berufsbegleitende und flexible Zeitmodelle lassen sich mit dem Berufsalltag vereinbaren. Bereits erbrachte Leistungen lassen sich oft anrechnen und verkürzen das Studium.
Studieren ohne Abitur
Ob ein Zugang ohne Abitur, etwa über eine berufliche Qualifikation, möglich ist, nennt die Hochschule für jeden Studiengang. Prüfe deine Zugangswege in der Studienberatung.
Zahlen & Fakten
Die wichtigsten Eckdaten der Uni MS auf einen Blick.
Wer mit dir studiert
Amtliche Zahlen zur Studierendenschaft der gesamten Hochschule (Destatis 2023).
Wer sitzt neben dir?
sind Frauen
Frauenanteil an der Universität Münster
Noch unsicher, welcher Studiengang zu dir passt?
Finde in 2 Minuten heraus, welche Programme der Uni MS zu deinen Stärken und Zielen passen. Kostenlos, ohne Anmeldung.
Fächer an dieser Hochschule
Fachbereiche nach Anzahl der Studiengänge auf dieser Seite.
Studiengänge an der Uni MS
161 Studiengänge der Uni MS mit eigener Seite auf StudySmarter. Suche live oder filtere nach Fachbereich, Abschluss und Studienform:
| Studiengang | Abschluss | Zulassung | Fachbereich |
|---|---|---|---|
| Bachelor BK Mathematik | Bachelor | zulassungsfrei | Lehramt |
| Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft | M.A. | NC | Sprachwissenschaften |
| Betriebswirtschaftliche Beratung | Master | Eignung / Auswahl | Wirtschaft |
| 2-Fach-Bachelor Soziologie | 2-Fach-Bachelor | NC 2,3 · WS 2025/26 | Sozialwissenschaften |
| Christentum in Kultur und Gesellschaft | Master | – | Theologie |
| Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik | Bachelor | NC 2,6 · WS 2025/26 | Informatik |
| 2-Fach-Bachelor Biologie | Bachelor | NC 2,2 · WS 2025/26 | Weitere Fächer |
| Bachelor für das Lehramt an Grundschulen | Bachelor | NC 2,5 · WS 2026/27 | Lehramt |
| Chinastudien | 2-Fach-Bachelor | zulassungsfrei | Sprachwissenschaften |
| Business Administration | Master | Eignung / Auswahl | Wirtschaft |
| Kultur- und Sozialanthropologie | 2-Fach-Bachelor | zulassungsfrei | Sozialwissenschaften |
| Evangelische Religionslehre | Bachelor | zulassungsfrei | Theologie |
| Bachelor für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen LABG2009 PO2011 | Bachelor | NC | Lehramt |
| Bachelor für das Lehramt Physik an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen (HRSGe) | Bachelor | zulassungsfrei | Lehramt |
| Bachelor für das Lehramt sonderpädagogische Förderung (sF) Physik | Bachelor | zulassungsfrei | Lehramt |
| Bachelor Lehramt HRSGe | Bachelor | zulassungsfrei | Lehramt |
| Bachelor of Arts für das Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen | Bachelor | Eignung / Auswahl | Lehramt |
| Chemie Bachelor Bk | Bachelor | zulassungsfrei | Lehramt |
| HRSGe Mathematik | Bachelor | zulassungsfrei | Lehramt |
| Lehramt für sonderpädagogische Förderung | Bachelor | zulassungsfrei | Lehramt |
| Lernbereich I, Sprachliche Grundbildung | Master | – | Lehramt |
| Lernbereich II: Mathematische Grundbildung | Master | – | Lehramt |
| Master of Education für das Lehramt an Grundschulen LABG2009 PO2021 (E1) | Master | NC | Lehramt |
| Master of Education für das Lehramt an Grundschulen mit dem Fach Musik | Master | – | Lehramt |
| Master of Education für das Lehramt an Gymnasien mit dem Fach Pädagogik (Unterrichtsfach Pädagogik) | M.Ed. | NC | Lehramt |
| Master of Education für das Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen (HRSGe) | M.Ed. | NC | Lehramt |
| Master of Education für das Lehrfach "Sozialwissenschaften" an Gymnasien und Gesamtschulen | Master | NC | Lehramt |
| Empirische und Angewandte Sprachwissenschaft | M.A. | zulassungsfrei | Sprachwissenschaften |
| Islamwissenschaft/Arabistik | Bachelor | NC | Sprachwissenschaften |
| Kulturpoetik der Literatur und Medien | Master | zulassungsfrei | Sprachwissenschaften |
| Lateinische Philologie | 2-Fach-Bachelor | zulassungsfrei | Sprachwissenschaften |
| Master Sinologie | M.A. | zulassungsfrei | Sprachwissenschaften |
| Masterstudiengang Skandinavistik | Master | zulassungsfrei | Sprachwissenschaften |
| Niederlandistik | 2-Fach-Bachelor | zulassungsfrei | Sprachwissenschaften |
| Skandinavistik | Bachelor | zulassungsfrei | Sprachwissenschaften |
| Sprachen und Kulturen Ägyptens und Altvorderasiens | Master | – | Sprachwissenschaften |
| Zwei-Fach-Bachelor Islamwissenschaft / Arabistik | Bachelor | zulassungsfrei | Sprachwissenschaften |
| Zwei-Fach-Bachelor Slavistik | 2-Fach-Bachelor | zulassungsfrei | Sprachwissenschaften |
| CUR Executive Accounting & Controlling Program | Master of Business Administration | Eignung / Auswahl | Wirtschaft |
| Führung und Personalmanagement | Master | Eignung / Auswahl | Wirtschaft |
| Hochschul- und Wissenschaftsmanagement | Master | Eignung / Auswahl | Wirtschaft |
| Master in Economics | Master | Eignung / Auswahl | Wirtschaft |
| Master of Business Development | Master | Eignung / Auswahl | Wirtschaft |
| MBA in Management & Innovation | Master | Eignung / Auswahl | Wirtschaft |
| MBA in Marketing & Management | Master | – | Wirtschaft |
| MBA in Retail Management | MBA | Eignung / Auswahl | Wirtschaft |
| Nonprofit-Management and Governance | Master | Eignung / Auswahl | Wirtschaft |
| Wirtschaft und Recht | B.Sc. | zulassungsfrei | Wirtschaft |
| Zwei-Fach-Bachelor Ökonomik | 2-Fach-Bachelor | NC | Wirtschaft |
| Kulturanthropologie | M.A. | Eignung / Auswahl | Sozialwissenschaften |
| Niederlande-Deutschland-Studien | Bachelor | zulassungsfrei | Sozialwissenschaften |
| Niederlande-Deutschland-Studien | Master | Eignung / Auswahl | Sozialwissenschaften |
| Social Anthropology/Sozialanthropologie | M.A. | zulassungsfrei | Sozialwissenschaften |
| Soziologie | Master | – | Sozialwissenschaften |
| Visual Anthropology, Media and Documentary Practices | Master | Eignung / Auswahl | Sozialwissenschaften |
| Wirtschaft-Politik/Sozialwissenschaften | M.Ed. | NC | Sozialwissenschaften |
| Wirtschaftslehre/Politik | Bachelor | NC | Sozialwissenschaften |
| Wirtschaftslehre/Politik | Master | zulassungsfrei | Sozialwissenschaften |
| Islamische Religionslehre | Bachelor | NC | Theologie |
| Islamische Theologie | Master | – | Theologie |
| Islamische Theologie (BA) | Bachelor | zulassungsfrei | Theologie |
| Jüdische Studien | 2-Fach-Bachelor | zulassungsfrei | Theologie |
| Katholische Theologie | Diplom | – | Theologie |
| Master Islamwissenschaft und Arabistik | Master | zulassungsfrei | Theologie |
| Religionswissenschaft | 2-Fach-Bachelor | zulassungsfrei | Theologie |
| Spiritual Care | Master | – | Theologie |
| Zwei-Fach-Bachelor Islamische Theologie | 2-Fach-Bachelor | zulassungsfrei | Theologie |
| Bachelor of Science Informatik | Bachelor | zulassungsfrei | Informatik |
| Data Science | Master | Eignung / Auswahl | Informatik |
| E-Government | M.Sc. | Eignung / Auswahl | Informatik |
| Geoinformatics and Spatial Data Science | M.Sc. | – | Informatik |
| Geoinformatik | Bachelor | zulassungsfrei | Informatik |
| IT-Management (M.Sc.) | Master | Eignung / Auswahl | Informatik |
| Master of Science Informatik | Master | zulassungsfrei | Informatik |
| Master of Science Information Systems | Master | Eignung / Auswahl | Informatik |
| Angewandte Ethik | Master | Eignung / Auswahl | Weitere Fächer |
| Antike Kulturen des östlichen Mittelmeerraums (AKOEM) | M.A. | – | Weitere Fächer |
| Antike Kulturen Ägyptens und Vorderasiens | 2-Fach-Bachelor | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Arzneimittelwissenschaften | Master | Eignung / Auswahl | Weitere Fächer |
| Bachelor Deutsches und Französisches Recht | LL.B. | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Bachelor of Music - Musik und Kreativität | Bachelor | Eignung / Auswahl | Weitere Fächer |
| Bachelor of Music - Musik und Vermittlung | Bachelor | Eignung / Auswahl | Weitere Fächer |
| Bachelor of Science Landschaftsökologie | B.Sc. | NC 2,6 · WS 2025/26 | Weitere Fächer |
| Bachelor of Science Mathematik | 2-Fach-Bachelor | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Bachelor of Science Physik | 2-Fach-Bachelor | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Bachelor of Science Psychologie | Bachelor | NC | Weitere Fächer |
| Bachelor Sonderpädagogische Förderung | Bachelor | – | Weitere Fächer |
| Bachelorstudiengang Hebammenwissenschaft | Bachelor | NC 2,1 · WS 2025/26 | Weitere Fächer |
| Biotechnologie | Master | Eignung / Auswahl | Weitere Fächer |
| Biowissenschaften | Bachelor | NC 2,6 · WS 2025/26 | Weitere Fächer |
| Biowissenschaften | Master | Eignung / Auswahl | Weitere Fächer |
| Business Chemistry | Master | NC | Weitere Fächer |
| Chemie | Bachelor | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Comparative and Global Law (LL.M.) | LL.M. | NC | Weitere Fächer |
| Customs, Taxation and International Trade Law | Master | Eignung / Auswahl | Weitere Fächer |
| Deutsch | Bachelor | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Deutsch | Master | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Deutsches Recht | LL.M. | – | Weitere Fächer |
| Deutsches und Spanisches Recht | Bachelor | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Englisch | Bachelor | – | Weitere Fächer |
| Englisch | Master | – | Weitere Fächer |
| Erziehungswissenschaft | 2-Fach-Bachelor | – | Weitere Fächer |
| Fachmaster Wissenschaftsphilosophie | Master | – | Weitere Fächer |
| Geospatial Technologies | M.Sc. | Eignung / Auswahl | Weitere Fächer |
| Geowissenschaften | B.Sc. | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Germanistik | Bachelor | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Germanistik | Master | – | Weitere Fächer |
| Geschichte | Master | – | Weitere Fächer |
| Human Movement in Sports and Exercise | B.Sc. | NC 2,1 · WS 2025/26 | Weitere Fächer |
| Interdisziplinäre Mittelalterstudien (IMAS) | M.A. | – | Weitere Fächer |
| Interdisziplinärer Master of Science Kognitive Neurowissenschaften (iKoN) | Master | Eignung / Auswahl | Weitere Fächer |
| International and Comparative Law | LL.B. | NC 1,7 · WS 2025/26 | Weitere Fächer |
| Internationale und Europäische Governance | B.A. | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Joint Master of Science in Public Sector Innovation and eGovernance | Master | – | Weitere Fächer |
| Klassische und Christliche Archäologie | 2-Fach-Bachelor | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Klassische und Christliche Archäologie | Master | – | Weitere Fächer |
| Knowledge and Communication | M.A. | NC | Weitere Fächer |
| Landschaftsökologie | Master | Eignung / Auswahl | Weitere Fächer |
| Lebensmittelchemie | Bachelor | NC | Weitere Fächer |
| M. Sc. Psychologie | Master | – | Weitere Fächer |
| M.Sc. Wasserwissenschaften | M.Sc. | NC | Weitere Fächer |
| Master Kommunikationswissenschaft | Master | NC | Weitere Fächer |
| Master of Music - Musik und Kreativität | Master | Eignung / Auswahl | Weitere Fächer |
| Masterstudiengang Chemie | Master | Eignung / Auswahl | Weitere Fächer |
| Masterstudiengang Geowissenschaften | Master | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Masterstudiengang Lebensmittelchemie | Master | NC | Weitere Fächer |
| Masterstudiengang Ur- und Frühgeschichte | Master | – | Weitere Fächer |
| Masterstudiengang „Erziehungswissenschaft“ | Master | – | Weitere Fächer |
| Mathematics (Masterstudiengang Mathematics) | Master | Eignung / Auswahl | Weitere Fächer |
| MBA Management in der Medizin | MBA | Eignung / Auswahl | Weitere Fächer |
| Molekulare Biomedizin | Master | Eignung / Auswahl | Weitere Fächer |
| Musik | Master | – | Weitere Fächer |
| Musik und Kreativität | B.Mus. | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Musikwissenschaft | Bachelor | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Musikwissenschaft | Master | – | Weitere Fächer |
| National and Transnational Studies: Literature, Culture, Language | Master | Eignung / Auswahl | Weitere Fächer |
| Pharmazie | Staatsexamen | NC | Weitere Fächer |
| Philosophie | 2-Fach-Bachelor | – | Weitere Fächer |
| Philosophie | Master | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Physik | Master | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Politics and Public Policy | B.Sc. | NC | Weitere Fächer |
| Politik und Recht | Bachelor | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Politik und Wirtschaft | Bachelor | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Politikwissenschaft: Nachhaltigkeit und Demokratie | M.A. | NC | Weitere Fächer |
| Praktische Philosophie | Bachelor | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psychotherapie | Master | NC | Weitere Fächer |
| Public Governance across Borders | Bachelor | – | Weitere Fächer |
| Romanistik trilingual | M.A. | NC | Weitere Fächer |
| Sonderpädagogische Fachrichtung, Schwerpunkt 1: Sonderpädagogik und inklusive Bildung | Bachelor | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Sonderpädagogische Fachrichtung, Schwerpunkt 2: Diagnostik und individuelle Förderung in der inklusiven Schule | Bachelor für das Lehramt für sonderpädagogische Förderung | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Spanisch | Bachelor | – | Weitere Fächer |
| Sport | Bachelor | Eignung / Auswahl | Weitere Fächer |
| Sport | Master | – | Weitere Fächer |
| Sports, Exercise and Human Performance | M.Sc. | NC | Weitere Fächer |
| Strategische Kommunikation | Master | NC | Weitere Fächer |
| Studiengang Zwei-Fach-Bachelor Geographie (ZFB Geographie) | Bachelor | NC 2,0 · WS 2025/26 | Weitere Fächer |
| Wirtschaft-Politik | Bachelor | – | Weitere Fächer |
| Zwei-Fach Bachelor Geschichte | Bachelor | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Zwei-Fach-Bachelor | Bachelor | – | Weitere Fächer |
| Zwei-Fach-Bachelor Anglistik/Amerikanistik | 2-Fach-Bachelor | NC | Weitere Fächer |
| Zwei-Fach-Bachelor Chemie | Bachelor | – | Weitere Fächer |
Kein Studiengang gefunden. Durchsuche alle Studiengänge aller Hochschulen.
Auswahl: 161 Studiengänge der Uni MS mit eigener Seite auf StudySmarter (Stand 2026). Das vollständige Angebot nennt die Hochschule.
Standorte
Studienorte laut Uni MS.
Wo Absolvent:innen arbeiten
Häufige Arbeitgeber von Alumni dieser Hochschule – aus über 137.000 ausgewerteten Karriereprofilen.
Basierend auf öffentlichen Karriereprofil-Daten von Alumni; die am häufigsten genannten Arbeitgeber.
Für Eltern
Die Fragen, die Eltern zur Uni MS am häufigsten stellen, kurz beantwortet.
Anerkannter Abschluss
Laut Uni MS: Staatlich. Die Abschlüsse sind ECTS-konform und Grundlage für Master und Promotion.
Kosten & Förderung
reguläre Studiengänge: keine Studiengebühren für reguläre Studiengänge; Ausnahme berufsbegleitende Weiterbildungsstudiengänge. Förderung über BAföG und Stipendien ist möglich.
Akkreditierung & Anerkennung
So beschreibt die Uni MS ihre Anerkennung:
Laut Uni MS: Staatlich.
Zulassung & Zugangswege
Kosten & Finanzierung
Semesterbeitrag laut Uni MS: 369,50 € (Wintersemester 2026/27). 15 der 167 Studiengänge nennen Studiengebühren auf ihrer Seite. Die Angaben zu jedem Studiengang stehen auf seiner Seite.
Sprachkursstudierende
500 € pro Semester
verspätete Rückmeldung
4,00 €
Allgemeine Übersicht der Finanzierungswege; die konkreten Studiengebühren nennt die Hochschule auf der jeweiligen Programmseite.
Arbeiten in Münster
Werkstudentenstellen, Praktika und Jobs in der Stadt, aus der StudySmarter Jobbörse.
Häufige Fragen zur Uni MS
Ist die Uni MS anerkannt?
Welche Studienformate gibt es?
Wo hat die Uni MS ihren Sitz?
Wie finde ich den passenden Studiengang?
Infomaterial zu Uni MS bekommen
Studienführer, Termine, Zulassung & Finanzierung – kostenlos direkt in dein Postfach.
Studiengänge & Rankings
Vergleiche Fächer deutschlandweit – über alle Hochschulen hinweg.
Weitere Hochschulen vergleichen
Hochschulen in der Nähe und vom gleichen Typ – mit Studiengängen und Kosten.
Noch unsicher bei der Studienwahl?
Mit StudyKit gehst du Studienwahl, Bewerbung und Finanzierung an einem Ort an, begleitet von einem persönlichen KI-Assistenten. Finde heraus, was wirklich zu dir passt, und starte deine Bewerbung Schritt für Schritt.