Universität zu Köln
3 Management-Studiengang(e) · Universität in Köln.
Management berufsbegleitend oder in Teilzeit bieten 201 Hochschulen in 132 Städten an, zusammen 633 Studiengänge. Hier findest du sie im Vergleich: Standort, Art, Abschluss und Zulassung.
Management-Absolvent:innen verdienen im Median rund 66.000 € brutto im Jahr. Hier findest du alle 201 Hochschulen im Vergleich – nach Gehalt, NC, Format und Standort.
Suche und filtere nach Abschluss, Studienort, Studienform und Zulassung. Ein Klick öffnet die Studiengang-Suche.
Management kannst du an 201 Hochschulen berufsbegleitend oder in Teilzeit studieren, insgesamt 633 Studiengänge. Vorlesungen liegen meist abends, am Wochenende oder in Blockwochen, dazwischen lernst du selbst.
Ein Teilzeitstudium dauert länger als die Regelstudienzeit in Vollzeit. Rund 61 % der Studiengänge sind zulassungsfrei; für manche brauchst du Berufserfahrung.
Sortiert nach Hochschulprofil – Standort, Art und Zahl passender Studiengänge je Hochschule.
3 Management-Studiengang(e) · Universität in Köln.
3 Management-Studiengang(e) · Universität in München.
9 Management-Studiengang(e) · Hochschule in Aachen.
| # | Hochschule | Stadt | Art | Studiengänge | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köln | UniversitätStaatlich | 3 | Profil → | |
| 2 | München | UniversitätStaatlich | 3 | Profil → | |
| 3 | Aachen | HochschuleStaatlich | 9 | Zum Studiengang → | |
| 4 | Frankfurt am Main | UniversitätStaatlich | 4 | Profil → | |
| 5 | Hamburg | UniversitätStaatlich | 2 | Profil → | |
| 6 | München | Techn. UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 7 | Münster | UniversitätStaatlich | 11 | Zum Studiengang → | |
| 8 | Bochum | UniversitätStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 9 | Berlin | UniversitätStaatlich | 2 | Profil → | |
| 10 | Berlin | Techn. UniversitätStaatlich | 7 | Zum Studiengang → | |
| 11 | Leipzig | UniversitätStaatlich | 7 | Zum Studiengang → | |
| 12 | Bonn | UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 13 | Tübingen | UniversitätStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 14 | Stuttgart | UniversitätStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 15 | Erlangen | UniversitätStaatlich | 9 | Zum Studiengang → | |
| 16 | Dresden | Techn. UniversitätStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 17 | Karlsruhe | HochschuleStaatlich | 6 | Zum Studiengang → | |
| 18 | Berlin | HochschuleStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 19 | München | HochschuleStaatlich | 6 | Zum Studiengang → | |
| 20 | Köln | Techn. UniversitätStaatlich | 3 | Profil → | |
| 21 | Hannover | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 22 | Mannheim | UniversitätStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 23 | Würzburg | UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 24 | Gießen | UniversitätStaatlich | 1 | Profil → | |
| 25 | Bremen | UniversitätStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 26 | Düsseldorf | UniversitätStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 27 | Kiel | UniversitätStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 28 | Mainz | UniversitätStaatlich | 3 | Profil → | |
| 29 | Wuppertal | UniversitätStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 30 | Regensburg | UniversitätStaatlich | 3 | Profil → | |
| 31 | Augsburg | UniversitätStaatlich | 3 | Profil → | |
| 32 | Oldenburg | UniversitätStaatlich | 6 | Zum Studiengang → | |
| 33 | Hannover | UniversitätStaatlich | 1 | Profil → | |
| 34 | Darmstadt | Techn. UniversitätStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 35 | Bayreuth | UniversitätStaatlich | 7 | Zum Studiengang → | |
| 36 | Marburg | UniversitätStaatlich | 2 | Profil → | |
| 37 | Dortmund | Techn. UniversitätStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 38 | Bielefeld | UniversitätStaatlich | 6 | Zum Studiengang → | |
| 39 | Krefeld | HochschuleStaatlich | 6 | Zum Studiengang → | |
| 40 | Düsseldorf | HochschuleStaatlich | 1 | Profil → | |
| 41 | Heidelberg | UniversitätStaatlich | 6 | Zum Studiengang → | |
| 42 | Konstanz | UniversitätStaatlich | 1 | Profil → | |
| 43 | Bamberg | UniversitätStaatlich | 7 | Zum Studiengang → | |
| 44 | Passau | UniversitätStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 45 | Siegen | UniversitätStaatlich | 6 | Profil → | |
| 46 | Magdeburg | UniversitätStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 47 | Greifswald | UniversitätStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 48 | Halle | UniversitätStaatlich | 5 | ||
| 49 | Jena | UniversitätStaatlich | 8 | Zum Studiengang → | |
| 50 | Chemnitz | Techn. UniversitätStaatlich | 9 | Zum Studiengang → | |
| 51 | Braunschweig | Techn. UniversitätStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 52 | Göttingen | UniversitätStaatlich | 5 | Profil → | |
| 53 | Osnabrück | UniversitätStaatlich | 4 | Profil → | |
| 54 | Hildesheim | UniversitätStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 55 | Homburg | UniversitätStaatlich | 8 | Zum Studiengang → | |
| 56 | Trier | UniversitätStaatlich | 3 | Profil → | |
| 57 | Landau | Techn. Universität | 2 | Profil → | |
| 58 | Bremen | HochschuleStaatlich | 6 | Zum Studiengang → | |
| 59 | Osnabrück | HochschuleStaatlich | 7 | Zum Studiengang → | |
| 60 | Bielefeld | Hochschule | 8 | Zum Studiengang → | |
| 61 | Rheinbach | HochschuleStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 62 | Frankfurt am Main | HochschuleStaatlich | 3 | Profil → | |
| 63 | Rüsselsheim | HochschuleStaatlich | 7 | Zum Studiengang → | |
| 64 | Mannheim | Techn. UniversitätStaatlich | 5 | Profil → | |
| 65 | Karlsruhe | HochschuleStaatlich | 4 | Profil → | |
| 66 | Reutlingen | Hochschule | 4 | Profil → | |
| 67 | Aalen | Hochschule | 6 | Zum Studiengang → | |
| 68 | Furtwangen | Hochschule | 10 | Zum Studiengang → | |
| 69 | Augsburg | HochschuleStaatlich | 7 | Zum Studiengang → | |
| 70 | Nürnberg | Techn. UniversitätStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 71 | Landshut | HochschuleStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 72 | Pfarrkirchen | Techn. UniversitätStaatlich | 11 | Zum Studiengang → | |
| 73 | Ingolstadt | Techn. UniversitätStaatlich | 10 | Profil → | |
| 74 | Regensburg | Techn. UniversitätStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 75 | Cottbus | Techn. UniversitätStaatlich | 1 | Profil → | |
| 76 | Potsdam | UniversitätStaatlich | 9 | Zum Studiengang → | |
| 77 | Lüneburg | UniversitätStaatlich | 12 | Zum Studiengang → | |
| 78 | Vechta | UniversitätStaatlich | 2 | Profil → | |
| 79 | Erfurt | UniversitätStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 80 | Weimar | UniversitätStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 81 | Ilmenau | Techn. UniversitätStaatlich | 2 | Profil → | |
| 82 | Lübeck | UniversitätStaatlich | 1 | Profil → | |
| 83 | Flensburg | UniversitätStaatlich | 1 | Profil → | |
| 84 | Köthen | HochschuleStaatlich | 6 | Profil → | |
| 85 | Mittweida | HochschuleStaatlich | 1 | Profil → | |
| 86 | Essen | Hochschule | 9 | Zum Studiengang → | |
| 87 | Kassel | UniversitätStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 88 | Berlin | HochschuleStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 89 | Dortmund | Hochschule (FH)Staatlich | 2 | Profil → | |
| 90 | Berlin | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 91 | Iserlohn | Hochschule (FH)Staatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 92 | Salzgitter | Hochschule | 4 | Zum Studiengang → | |
| 93 | Velbert/ Heiligenhaus | HochschuleStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 94 | Schweinfurt | Techn. UniversitätStaatlich | 6 | Zum Studiengang → | |
| 95 | Remagen | HochschuleStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 96 | Hamburg | Techn. UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 97 | HTTUHochschule Trier - Trier University of Applied Sciences | Birkenfeld | HochschuleStaatlich | 1 | |
| 98 | Göttingen | Hochschule | 1 | Zum Studiengang → | |
| 99 | Köln | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 100 | Saarbrücken | HochschuleStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 101 | Ludwigsburg | HochschuleStaatlich | 1 | Profil → | |
| 102 | Lemgo | Techn. UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 103 | Triesdorf | Hochschule | 1 | Zum Studiengang → | |
| 104 | HPGTHochschule Pforzheim - Gestaltung, Technik, Wirtschaft und Recht | Pforzheim | HochschuleStaatlich | 3 | |
| 105 | Köln | HochschulePrivat | 3 | Zum Studiengang → | |
| 106 | Bamberg, Berlin, u.a. | Hochschule (FH)Privat | 1 | Zum Studiengang → | |
| 107 | KHNWKatholische Hochschule Nordrhein-Westfalen - Catholic University of Applied Sciences | Aachen | Hochschule | 2 | |
| 108 | Stuttgart | HochschuleStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 109 | Mainz | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 110 | HKUAHochschule Kaiserslautern (University of Applied Sciences) | Zweibrücken | HochschuleStaatlich | 1 | |
| 111 | Kempten | HochschuleStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 112 | Coburg | HochschuleStaatlich | 3 | Profil → | |
| 113 | Lippstadt | HochschuleStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 114 | Konstanz | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 115 | Berlin | HochschuleStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 116 | Wiesbaden | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 117 | Frankfurt (Oder) | UniversitätStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 118 | Jena | HochschuleStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 119 | Neu-Ulm | HochschuleStaatlich | 7 | Zum Studiengang → | |
| 120 | Leer | HochschuleStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 121 | Ansbach | HochschuleStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 122 | Potsdam | Hochschule (FH)Staatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 123 | Neubiberg | UniversitätStaatlich | 1 | Profil → | |
| 124 | Wildau | Techn. UniversitätStaatlich | 4 | Zum Studiengang → | |
| 125 | HWUAHochschule Worms, University of Applied Sciences | Worms | HochschuleStaatlich | 2 | |
| 126 | Witten | Private HochschulePrivat | 2 | Zum Studiengang → | |
| 127 | Merseburg | HochschuleStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 128 | HHHAHochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH) | Wernigerode | HochschuleStaatlich | 1 | |
| 129 | Zwickau | HochschuleStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 130 | Sigmaringen | HochschuleStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 131 | Bochum | HochschuleKirchlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 132 | Hamburg | AkademiePrivat | 5 | Zum Studiengang → | |
| 133 | KSAWKatholische Stiftungshochschule für angewandte Wissenschaften München - Hochschule der Kirchlichen Stiftung des öffentlichen Rechts "Katholische Bildungsstätten für Sozialberufe in Bayern" | München | Hochschule | 1 | |
| 134 | Bingen | Techn. UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 135 | Eberswalde | HochschuleStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 136 | Düsseldorf | Hochschule (FH)Privat | 1 | Profil → | |
| 137 | Vallendar | HochschulePrivat | 2 | ||
| 138 | Bergisch Gladbach, Bielefeld, u.a. | Hochschule (FH)Privat | 1 | Profil → | |
| 139 | Nordhausen | HochschuleStaatlich | 6 | Zum Studiengang → | |
| 140 | KHFSKatholische Hochschule Freiburg, staatlich anerkannte Hochschule - Catholic University of Applied Sciences | Freiburg | Hochschule | 1 | |
| 141 | FWHWFachhochschule Westküste, Hochschule für Wirtschaft und Technik | Heide | Hochschule (FH)Staatlich | 1 | |
| 142 | Berlin | HochschulePrivat | 4 | Zum Studiengang → | |
| 143 | DDIUDIU - Dresden International University GmbH | Dresden | HochschulePrivat | 6 | |
| 144 | Bochum | Hochschule | 1 | Zum Studiengang → | |
| 145 | Hamburg | HochschulePrivat | 1 | Zum Studiengang → | |
| 146 | NNBSNBS Northern Business School University of Applied Sciences | Hamburg | HochschulePrivat | 2 | |
| 147 | Potsdam | HochschulePrivat | 5 | Zum Studiengang → | |
| 148 | Leipzig | HochschulePrivat | 1 | ||
| 149 | Bonn | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 150 | FDDUFachhochschule der Diakonie - Diaconia - University of Applied Sciences | Bielefeld | Hochschule (FH) | 1 | |
| 151 | ZUHZZeppelin Universität - Hochschule zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik | Friedrichshafen | Universität | 2 | |
| 152 | Berlin | HochschulePrivat | 1 | Zum Studiengang → | |
| 153 | Potsdam | Hochschule (FH)Privat | 1 | Zum Studiengang → | |
| 154 | Dresden | Hochschule (FH)Privat | 5 | Zum Studiengang → | |
| 155 | Hameln | HochschulePrivat | 2 | Profil → | |
| 156 | ECEcosign | – | HochschulePrivat | 1 | Profil → |
| 157 | Mannheim | HochschulePrivat | 2 | Zum Studiengang → | |
| 158 | Berlin | HochschulePrivat | 4 | Zum Studiengang → | |
| 159 | Speyer | UniversitätStaatlich | 1 | Profil → | |
| 160 | Potsdam | HochschulePrivat | 1 | Zum Studiengang → | |
| 161 | Frankfurt am Main | HochschulePrivat | 1 | Profil → | |
| 162 | – | HochschulePrivat | 1 | Zum Studiengang → | |
| 163 | HBABHochschule Biberach - Architektur und Bauwesen, Betriebswirtschaft und Biotechnologie | Biberach | Hochschule | 1 | |
| 164 | Bochum | Techn. UniversitätPrivat | 1 | Zum Studiengang → | |
| 165 | HHTWHochschule Heilbronn, Technik, Wirtschaft, Informatik | Schwäbisch Hall | HochschuleStaatlich | 1 | |
| 166 | Hamburg | Hochschule | 1 | ||
| 167 | Stralsund | HochschuleStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 168 | Berlin, Hamburg, u.a. | HochschulePrivat | 1 | Zum Studiengang → | |
| 169 | Aachen | Hochschule (FH)Staatlich | 1 | Profil → | |
| 170 | Heidelberg | HochschulePrivat | 1 | Zum Studiengang → | |
| 171 | Detmold | HochschuleStaatlich | 1 | Profil → | |
| 172 | Rosenheim | Techn. UniversitätStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 173 | Amberg | Techn. UniversitätStaatlich | 5 | Zum Studiengang → | |
| 174 | Münster , Steinfurt | HochschuleStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 175 | Berlin | HochschulePrivat | 2 | Zum Studiengang → | |
| 176 | Hamburg | HochschuleStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 177 | Magdeburg | HochschulePrivat | 1 | Profil → | |
| 178 | Hof | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 179 | Hamburg | UniversitätStaatlich | 1 | Profil → | |
| 180 | Hamburg | HochschulePrivat | 4 | Zum Studiengang → | |
| 181 | Berlin, Hamburg, u.a. | Hochschule | 3 | Zum Studiengang → | |
| 182 | Weingarten | HochschuleStaatlich | 2 | Profil → | |
| 183 | HRWUHochschule Rhein-Waal - University of Applied Sciences | Kleve | HochschuleStaatlich | 1 | |
| 184 | Schwäbisch Gmünd | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 185 | EHAWEvangelische Hochschule für angewandte Wissenschaften - Evangelische Fachhochschule Nürnberg | Nürnberg | Hochschule (FH) | 2 | |
| 186 | Darmstadt , Schwalmstadt | Hochschule | 1 | Zum Studiengang → | |
| 187 | Ludwigshafen | HochschuleStaatlich | 3 | Profil → | |
| 188 | Magdeburg | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 189 | Geislingen | HochschuleStaatlich | 8 | Zum Studiengang → | |
| 190 | Hamburg | Hochschule | 3 | Profil → | |
| 191 | HRWUHochschule Ruhr West- University of Applied Sciences | Mülheim an der Ruhr | HochschuleStaatlich | 3 | |
| 192 | Erfurt | Hochschule (FH)Staatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 193 | Frankfurt am Main | Hochschule | 1 | Zum Studiengang → | |
| 194 | HTWDHochschule für Technik und Wirtschaft Dresden – University of Applied Sciences | Dresden | Hochschule | 2 | |
| 195 | Berlin, Ismaning, u.a. | HochschulePrivat | 1 | Zum Studiengang → | |
| 196 | MSBHMedical School Berlin - Hochschule für Gesundheit und Medizin (MSB) | Berlin | HochschulePrivat | 1 | |
| 197 | Brandenburg | Techn. UniversitätStaatlich | 3 | Zum Studiengang → | |
| 198 | Oestrich-Winkel | UniversitätPrivat | 1 | Zum Studiengang → | |
| 199 | Hannover | Hochschule (FH)Privat | 1 | Zum Studiengang → | |
| 200 | HNUAHochschule Neubrandenburg - University of Applied Sciences | Neubrandenburg | HochschuleStaatlich | 2 | |
| 201 | Wiesbaden, Frankfurt am Main, Geisenheim | Hochschule | 1 |
Sortierung: eigene Auswertung (Hochschulprofil, Studienangebot).
Von 633 Studiengängen sind rund 61% zulassungsfrei – ein NC ist seltener, als viele denken.
Management gibt es als Bachelor und Master – hier die typischen Eckdaten über alle 633 Studiengänge hinweg.
| Merkmal | Üblich |
|---|---|
| Bachelor | 138 Studiengänge · 6–7 Semester · 180–210 ECTS |
| Master | 495 Studiengänge · 3–4 Semester · 60–120 ECTS |
| Regelstudienzeit | 3–3,5 Jahre (Bachelor) |
| Studienbeginn | meist Wintersemester, teils Sommersemester |
An staatlichen Hochschulen fallen in der Regel keine Studiengebühren an – nur der Semesterbeitrag. Private Hochschulen erheben Gebühren, dafür oft flexibel und ohne NC.
| Position | Betrag |
|---|---|
| Studiengebühren (staatlich) | 0 € |
| Semesterbeitrag | ca. 250–350 € / Semester |
| Studiengebühren (privat) | bei der Hochschule prüfen |
| Enthalten | u. a. Semesterticket & Studierendenwerk |
Richtwerte – den genauen Beitrag nennt die jeweilige Hochschule.
Mit einem Abschluss in Management stehen dir vielfältige Wege offen – vom Berufseinstieg bis in Führungsrollen.
Median-Bruttojahresgehalt für Berufe Unternehmensorganisation,-planung (Vollzeit). Orientierungswert BA Entgeltatlas – kein hochschulspezifischer Wert.
Bandbreiten je nach Branche, Region und Erfahrung. Quelle: Bundesagentur für Arbeit (Entgeltatlas).
Management ist an 201 Hochschulen studierbar; die Berufsaussichten gelten bei 56% der Studiengänge als gut bis sehr gut.
In wirtschaftsnahen Berufen übernimmt KI zunehmend Analyse- und Routinearbeit – der Wert der Absolvent:innen verschiebt sich zu Urteilsvermögen, Kommunikation und Führung.
Auch ohne klassisches Abitur ist ein Studium möglich – über Meister, Fachwirt, eine abgeschlossene Ausbildung mit Berufserfahrung oder eine Zugangsprüfung.
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika. Deutschlandweit und remote, ortsunabhängig planbar.
Wähle, was dir wichtig ist – wir zeigen dir, worauf du bei der Wahl achten solltest.
Kostenlose StudySmarter-Tools für Finanzierung, Karriere und Bewerbung – direkt einsatzbereit.
Berechne dein realistisches Netto statt pauschaler Zahlen.
Öffnen →Prüfe deinen BAföG-Anspruch in wenigen Minuten.
Öffnen →Finde in 2 Minuten heraus, welche Studien- und Berufsrichtung zu dir passt.
Öffnen →Lass deinen Lebenslauf per KI prüfen – konkrete Verbesserungen sofort.
Öffnen →Erkenne deine Stärken und Lücken für den Berufseinstieg.
Öffnen →Sieh typische Karrierewege und die nächsten sinnvollen Schritte.
Öffnen →201 Hochschulen in 132 Städten bieten Management berufsbegleitend oder in Teilzeit an, zusammen 633 Studiengänge. Die Liste oben zeigt sie mit Standort, Art und Zahl der Studiengänge.
Länger als in Vollzeit: Ein Bachelor in Teilzeit dauert oft acht bis zehn Semester, ein Master vier bis sechs. Die genaue Dauer steht auf der Seite des Studiengangs.
Für manche Studiengänge ja, vor allem für weiterbildende Master. Bachelorstudiengänge setzen meist nur die Hochschulreife oder eine gleichwertige Qualifikation voraus.
Rund 61 % der Studiengänge sind zulassungsfrei. Wo ausgewählt wird, zählen Note, Berufserfahrung oder ein Gespräch.
Gib dein Profil ein – der Studiengang-Finder zeigt dir die passenden Hochschulen für Management mit NC, Frist und Format, in unter zwei Minuten.