Fachrichtungen im Bereich IT & Digitalisierung
KI & Machine Learning
4.829 Kurse · 293 Anbieter · Engpassberuf
FachrichtungScrum & agiles Projektmanagement
2.716 Kurse · 135 Anbieter
FachrichtungCGI & 3D-Visualisierung
2.265 Kurse · 112 Anbieter
FachrichtungCloud Computing
2.135 Kurse · 158 Anbieter · Engpassberuf
FachrichtungMicrosoft Office (Word/Excel/PowerPoint)
2.022 Kurse · 204 Anbieter
FachrichtungData Analyst
1.416 Kurse · 167 Anbieter · Engpassberuf
FachrichtungSoftwareentwickler
1.164 Kurse · 182 Anbieter
FachrichtungPython-Programmierung
1.126 Kurse · 132 Anbieter
FachrichtungCAD & technisches Zeichnen (AutoCAD/EPLAN)
1.119 Kurse · 141 Anbieter
FachrichtungWeb- & Frontend-Entwicklung
888 Kurse · 157 Anbieter
FachrichtungDatenbanken & SQL
862 Kurse · 146 Anbieter
FachrichtungNetzwerktechnik
837 Kurse · 159 Anbieter
FachrichtungITIL Service Management
720 Kurse · 33 Anbieter
FachrichtungIT-Sicherheit
690 Kurse · 159 Anbieter
FachrichtungSAP-Anwender & -Berater
618 Kurse · 77 Anbieter
FachrichtungData Science
616 Kurse · 72 Anbieter
FachrichtungSystemadministrator
560 Kurse · 140 Anbieter
FachrichtungJava-Programmierung
525 Kurse · 130 Anbieter
FachrichtungDatenschutz & DSGVO
435 Kurse · 147 Anbieter
FachrichtungJavaScript-Programmierung
410 Kurse · 80 Anbieter
FachrichtungMicrosoft Certified (Azure/Dynamics/Security)
347 Kurse · 66 Anbieter
FachrichtungEthical Hacking & Pentesting
185 Kurse · 28 Anbieter
FachrichtungSalesforce Administrator & Consultant
182 Kurse · 16 Anbieter
FachrichtungPHP-Programmierung
159 Kurse · 79 Anbieter
FachrichtungFachinformatiker
32 Kurse · 12 Anbieter
Welche Fachrichtung lohnt sich?
Sortiert nach offenen Stellen in der StudySmarter Jobbörse, mit BA-Engpasseinstufung und Median-Gehalt je Fachrichtung. So siehst du Nachfrage, Verdienst und Angebotsbreite auf einen Blick.
| Fachrichtung | Nachfrage | Ø Gehalt / Jahr | Offene Jobs | Kurse |
|---|---|---|---|---|
| SAP-Anwender & -Berater | kein EngpassberufVakanzzeit 97 Tage | 66.000 € | 35.379 | 618 → |
| Cloud Computing | EngpassberufVakanzzeit 86 Tage | 66.000 € | 9.086 | 2.135 → |
| IT-Sicherheit | kein EngpassberufVakanzzeit 67 Tage | 66.000 € | 8.012 | 690 → |
| Fachinformatiker | kein EngpassberufVakanzzeit 72 Tage | 55.000 € | 6.124 | 32 → |
| Systemadministrator | kein EngpassberufVakanzzeit 73 Tage | 55.000 € | 3.149 | 560 → |
| Netzwerktechnik | kein EngpassberufVakanzzeit 85 Tage | 55.000 € | 2.502 | 837 → |
| Softwareentwickler | unter BeobachtungVakanzzeit 81 Tage | 55.000 € | 2.023 | 1.164 → |
| Data Analyst | EngpassberufVakanzzeit 86 Tage | 55.000 € | 620 | 1.416 → |
| KI & Machine Learning | EngpassberufVakanzzeit 86 Tage | 66.500 € | 328 | 4.829 → |
| Salesforce Administrator & Consultant | – | – | – | 182 → |
| ITIL Service Management | – | – | – | 720 → |
| Microsoft Certified (Azure/Dynamics/Security) | – | – | – | 347 → |
| Data Science | – | – | – | 616 → |
| Ethical Hacking & Pentesting | – | – | – | 185 → |
| Datenschutz & DSGVO | – | – | – | 435 → |
| Scrum & agiles Projektmanagement | – | – | – | 2.716 → |
| Python-Programmierung | – | – | – | 1.126 → |
| Java-Programmierung | – | – | – | 525 → |
| JavaScript-Programmierung | – | – | – | 410 → |
| PHP-Programmierung | – | – | – | 159 → |
| Datenbanken & SQL | – | – | – | 862 → |
| Web- & Frontend-Entwicklung | – | – | – | 888 → |
| CGI & 3D-Visualisierung | – | – | – | 2.265 → |
| CAD & technisches Zeichnen (AutoCAD/EPLAN) | – | – | – | 1.119 → |
| Microsoft Office (Word/Excel/PowerPoint) | – | – | – | 2.022 → |
Quellen: BA-Fachkräfteengpassanalyse (Einstufung, Vakanzzeit) · StudySmarter Jobbörse (Median brutto/Jahr, offene Stellen) · Katalog geförderter Weiterbildungen. Stand 07/2026. Die BA-Zuordnung ist Orientierung, keine Aussage über jeden einzelnen Kurs.
Nächste konkrete Kursstarts
| Kurs / Anbieter | Fachrichtung | Dauer | Kosten |
|---|---|---|---|
| AI-102 Designing and Implementing an Azure AI SolutionNew Horizons München - IT Computer und BusinessTraining Trainings | Cloud Computing | bis 1 Monat | förderfähig |
| AWS Solution ArchitektNew Horizons München - IT Computer und BusinessTraining Trainings | Cloud Computing | 1–3 Monate | förderfähig |
| AZ-400 Microsoft Azure DevOps SolutionsNew Horizons München - IT Computer und BusinessTraining Trainings | Cloud Computing | bis 1 Monat | förderfähig |
| AZ-600 Prüfungsvorbereitung und Exam: Configuring and Operating a…New Horizons München - IT Computer und BusinessTraining Trainings | Cloud Computing | bis 1 Woche | förderfähig |
| Advanced ITIL Strategic Leader (SL)New Horizons München - IT Computer und BusinessTraining Trainings | ITIL Service Management | über 1 Jahr | förderfähig |
| Agiles Projekt Management nach PRINCE2 und ITIL 4 FoundationNew Horizons München - IT Computer und BusinessTraining Trainings | ITIL Service Management | 1–3 Monate | förderfähig |
Sortierung nach nächstem hinterlegten Start; keine bezahlte Platzierung. Details und AZAV-Zulassung beim Anbieter bestätigen.
Passende Ratgeber
AVGS oder Bildungsgutschein? Der Unterschied
AVGS und Bildungsgutschein klingen ähnlich, sind aber für ganz unterschiedliche…
RatgeberBildungsgutschein beantragen: So stellst du den Antrag
Bildungsgutschein beantragen in 5 Schritten: Beratungsgespräch, Begründung…
RatgeberBildungsgutschein online beantragen: der digitale Weg
Bildungsgutschein online vorbereiten: Termin über arbeitsagentur.de, eServices…
Jetzt geförderte IT & Digitalisierung-Weiterbildung finden
Vergleiche 26.858 geförderte Kurse und prüfe kostenlos, welche Förderung zu dir passt.