Kurse in Berlin
| Kurs / Anbieter | Dauer | Zeitmodell | Kosten |
|---|---|---|---|
| Behandlungspflegeschein für Pflegehelfer/innen LG 1indisoft GmbH | bis 1 Woche | Vollzeit | förderfähig |
| Pflegehelfer - Basiskurs in der Akut- und LangzeitpflegeDEKRA Akademie GmbH | 1–3 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Pflegehelfer: Pflegebasiskurs, Betreuungsassistent gem. §…damago GmbH | 6–12 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Ambulanter Pflegehelfer (m/w/d) mit Führerschein BTÜV Rheinland Akademie GmbH I | 3–6 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Pflegehelfer/-in2B-Werk - Gesellschaft für Bildung, Erziehung und Arbeit mbH | 3–6 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Pflegehelfer/inLuB Akademie GmbH Lern- und Bildungsakademie | 3–6 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Behandlungspflegeschein für Pflegehelfer/innen LG 2indisoft GmbH | bis 1 Woche | Vollzeit | förderfähig |
| Pflegebasiskurs (Pflegehelfer) inkl. PraktikumVividus Akademie Inh.: Vividus - Deutsche gGmbH | 1–3 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Pflegehelfer/-in mit Sprachtraining Deutsch B1/B22B-Werk - Gesellschaft für Bildung, Erziehung und Arbeit mbH | 3–6 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Qualifizierung zur Pflegeassistenz mit Erste-Hilfe-ScheinAkademie für berufliche Weiterbildung AfbW GmbH | 3–6 Monate | Teilzeit | förderfähig |
| Pflegehelfer/-in und Betreuungskraft nach §§ 43b, 53b SGB…Kammer der Technik FuU | 6–12 Monate | Vollzeit | förderfähig |
Alle Pflegehelfer-Kurse bundesweit ansehen → · Kursort = hinterlegte Termin-Adresse in Berlin, nicht der Anbietersitz. Stand 08/2026.
Weiterbildungsmarkt in Berlin
Die 11 lokalen Angebote verteilen sich auf 9 Anbieter. So sieht die Angebotsstruktur vor Ort aus:
Kursorte im Umkreis von Berlin
Wenn das lokale Angebot klein ist, vergleiche konkrete Kursstädte, nächste Starts und die Route.
| Kursstadt | Entfernung | Nächster Start | Kurs | Route |
|---|---|---|---|---|
| Köln17 lokale Kurse | 469 km | 31.08.2026 | Pflegeassistent:in - Biografiearbeit | Route → |
| Bonn17 lokale Kurse | 470 km | 31.08.2026 | Pflegeassistent:in - Biografiearbeit | Route → |
| Augsburg19 lokale Kurse | 491 km | 31.08.2026 | Pflegeassistent:in - Biografiearbeit | Route → |
| Aachen7 lokale Kurse | 531 km | 31.08.2026 | Pflegeassistent | Route → |
| Nordhorn5 lokale Kurse | offen | 09.02.2027 | Pflegehelfer/-in (Pflegebasiskurs 200) | Route → |
Entfernung als Luftlinie aus Kursort-Koordinaten; keine geschätzte Fahrzeit. Der Routenlink öffnet Google Maps. Stand 08/2026.
Gehalt & Netto als Pflegehelfer
Bundesweite Modellwerte aus 416 Stellenanzeigen. Der Rechner passt Erfahrung, Unternehmensgröße, Bundesland (vorausgewählt: Berlin) und Branche an.
Gehalts- & Netto-Rechner
interaktivWähle Erfahrung, Unternehmensgröße, Bundesland und Branche und sieh sofort Brutto-Spanne und Netto.
Brutto: Modell aus 416 Live-Stellen sowie Erfahrungs-, Regional-, Unternehmens- und Branchenfaktoren. Netto: vereinfachte Berechnung (Steuerjahr 2025, kinderlos, ohne Kirchensteuer). Richtwerte, kein verbindliches Angebot.
Häufige Fragen
Wie viele Pflegehelfer-Weiterbildungen gibt es in Berlin?
Aktuell sind 11 Pflegehelfer-Kurse mit Kursort Berlin im Katalog der Bundesagentur für Arbeit gelistet, verteilt auf 9 Anbieter.
Werden Pflegehelfer-Kurse in Berlin gefördert?
Ja: Wenn Träger und Maßnahme AZAV-zugelassen sind und der Kurs zum bewilligten Bildungsziel passt, übernimmt die Agentur für Arbeit bis zu 100 % der Kosten (Bildungsgutschein).
Was verdient man als Pflegehelfer?
Der Median liegt bundesweit bei rund 36.500 € brutto im Jahr (Spanne 27.000 bis 42.000 €). In Berlin liegt der Modellwert bei rund 41.000 € brutto/Jahr. Der Gehalts-Rechner oben rechnet deine persönliche Spanne aus.
Kann ich die Pflegehelfer-Weiterbildung auch online machen?
Viele Pflegehelfer-Angebote sind ganz oder teilweise online nutzbar; das genaue Format steht auf jeder Kursseite.
Geförderte Weiterbildung in Berlin finden
Prüfe kostenlos, welche Förderung zu dir passt, und vergleiche zugelassene Kurse.