Fachrichtungen im Bereich Nachhaltigkeit & Energie
Umweltmanagement (ISO 14001)
886 Kurse · 120 Anbieter
FachrichtungNachhaltigkeitsmanagement & CSR
563 Kurse · 139 Anbieter
FachrichtungEnergieberater (Gebäude)
529 Kurse · 109 Anbieter
FachrichtungPhotovoltaik & Solartechnik
401 Kurse · 109 Anbieter
FachrichtungUmwelt- & Naturschutzrecht
342 Kurse · 103 Anbieter
FachrichtungKlimaschutzmanager
209 Kurse · 109 Anbieter
FachrichtungEnergiemanagement (ISO 50001)
111 Kurse · 106 Anbieter
FachrichtungWärmepumpen-Technik
48 Kurse · 46 Anbieter
FachrichtungErneuerbare Energien
29 Kurse · 18 Anbieter
Welche Fachrichtung lohnt sich?
Sortiert nach offenen Stellen in der StudySmarter Jobbörse, mit BA-Engpasseinstufung und Median-Gehalt je Fachrichtung. So siehst du Nachfrage, Verdienst und Angebotsbreite auf einen Blick.
| Fachrichtung | Nachfrage | Ø Gehalt / Jahr | Offene Jobs | Kurse |
|---|---|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | unter BeobachtungVakanzzeit 140 Tage | 48.500 € | 789 | 29 → |
| Energieberater (Gebäude) | – | – | – | 529 → |
| Photovoltaik & Solartechnik | – | – | – | 401 → |
| Wärmepumpen-Technik | – | – | – | 48 → |
| Umweltmanagement (ISO 14001) | – | – | – | 886 → |
| Nachhaltigkeitsmanagement & CSR | – | – | – | 563 → |
| Umwelt- & Naturschutzrecht | – | – | – | 342 → |
| Klimaschutzmanager | – | – | – | 209 → |
| Energiemanagement (ISO 50001) | – | – | – | 111 → |
Quellen: BA-Fachkräfteengpassanalyse (Einstufung, Vakanzzeit) · StudySmarter Jobbörse (Median brutto/Jahr, offene Stellen) · Katalog geförderter Weiterbildungen. Stand 07/2026. Die BA-Zuordnung ist Orientierung, keine Aussage über jeden einzelnen Kurs.
Nächste konkrete Kursstarts
| Kurs / Anbieter | Fachrichtung | Dauer | Kosten |
|---|---|---|---|
| 3D- und Spatial Analyst (GIS) und Umweltschutz-Beauftragte:ralfatraining Bildungszentrum GmbH | Umweltmanagement (ISO 14001) | 3–6 Monate | förderfähig |
| Berater/in für Umwelt & Nachhaltigkeit in UnternehmenKISA AKADEMIE GmbH | Nachhaltigkeitsmanagement & CSR | bis 1 Monat | förderfähig |
| Biodiversitätsmanager*in - Corporate Biodiversity, CSRD (ESRS…Bildungsinstitut Gros | Nachhaltigkeitsmanagement & CSR | 1–3 Monate | förderfähig |
| CO₂-Bilanzierung für CSR-ManagerGreenbootcamps GmbH | Nachhaltigkeitsmanagement & CSR | 1–3 Monate | förderfähig |
| CO₂-Bilanzierung für EnergieberaterGreenbootcamps GmbH | Energieberater (Gebäude) | 1–3 Monate | förderfähig |
| CO₂-Bilanzierung für UmweltmanagerGreenbootcamps GmbH | Umweltmanagement (ISO 14001) | 1–3 Monate | förderfähig |
Sortierung nach nächstem hinterlegten Start; keine bezahlte Platzierung. Details und AZAV-Zulassung beim Anbieter bestätigen.
Jetzt geförderte Nachhaltigkeit & Energie-Weiterbildung finden
Vergleiche 3.118 geförderte Kurse und prüfe kostenlos, welche Förderung zu dir passt.