Kurse in Würzburg
| Kurs / Anbieter | Dauer | Zeitmodell | Kosten |
|---|---|---|---|
| Datenanalyst: Vorbereitung für Data Analyst und Data…New Horizons München - IT Computer und BusinessTraining Trainings | 3–6 Monate | Teilzeit | förderfähig |
| Junior Data Analyst - Vorbereitung für Daten Analyse…New Horizons München - IT Computer und BusinessTraining Trainings | 3–6 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Data Analyst:in - Python, SQL, Power BI, Tableau & Business…Bildungsinstitut Gros | 3–6 Monate | Teilzeit | förderfähig |
| Data ScienceTalentspring Academy Group | 3–6 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Data ScientistNew Horizons München - IT Computer und BusinessTraining Trainings | 6–12 Monate | Teilzeit | förderfähig |
| Data Science - SpezialisierungNew Horizons München - IT Computer und BusinessTraining Trainings | 3–6 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Data ScientistTalentspring Academy Group | 1–3 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Data Science - Python, Machine Learning und DatenanalyseTalentspring Academy Group | 3–6 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Data Scientist und Digital Transformation Manager 3.0New Horizons München - IT Computer und Business Trainings | 1–3 Monate | Teilzeit | förderfähig |
| Machine Learning Engineer Data ScientistNew Horizons München - IT Computer und BusinessTraining Trainings | 1–3 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Data Scientist, Agile Coach und Agile Project ManagerNew Horizons München - IT Computer und BusinessTraining Trainings | 6–12 Monate | Teilzeit | förderfähig |
| Data Scientist mit KITalentspring Academy Group | 3–6 Monate | Vollzeit | förderfähig |
Alle Data Science-Kurse bundesweit ansehen → · Kursort = hinterlegte Termin-Adresse in Würzburg, nicht der Anbietersitz. Stand 08/2026.
Weiterbildungsmarkt in Würzburg
Die 17 lokalen Angebote verteilen sich auf 4 Anbieter. So sieht die Angebotsstruktur vor Ort aus:
Kursorte im Umkreis von Würzburg
Wenn das lokale Angebot klein ist, vergleiche konkrete Kursstädte, nächste Starts und die Route.
| Kursstadt | Entfernung | Nächster Start | Kurs | Route |
|---|---|---|---|---|
| Heilbronn48 lokale Kurse | 88 km | 31.08.2026 | Business Analyst Data Science | Route → |
| Nürnberg55 lokale Kurse | 91 km | 31.08.2026 | Business Analyst Data Science | Route → |
| Frankfurt am Main62 lokale Kurse | 96 km | 31.08.2026 | Data Analyst:in - Python, SQL, Power BI… | Route → |
| Ludwigsburg24 lokale Kurse | 112 km | 14.09.2026 | Wettbewerbsanalyse mit Data Science… | Route → |
| Stuttgart28 lokale Kurse | 124 km | 07.09.2026 | Chat GPT-Modelle und Data Science | Route → |
| Wiesbaden72 lokale Kurse | 125 km | 31.08.2026 | Data Science Grundlagen… | Route → |
Entfernung als Luftlinie aus Kursort-Koordinaten; keine geschätzte Fahrzeit. Der Routenlink öffnet Google Maps. Stand 08/2026.
Häufige Fragen
Wie viele Data Science-Weiterbildungen gibt es in Würzburg?
Aktuell sind 17 Data Science-Kurse mit Kursort Würzburg im Katalog der Bundesagentur für Arbeit gelistet, verteilt auf 4 Anbieter.
Werden Data Science-Kurse in Würzburg gefördert?
Ja: Wenn Träger und Maßnahme AZAV-zugelassen sind und der Kurs zum bewilligten Bildungsziel passt, übernimmt die Agentur für Arbeit bis zu 100 % der Kosten (Bildungsgutschein).
Kann ich die Data Science-Weiterbildung auch online machen?
Viele Data Science-Angebote sind ganz oder teilweise online nutzbar; das genaue Format steht auf jeder Kursseite.
Geförderte Weiterbildung in Würzburg finden
Prüfe kostenlos, welche Förderung zu dir passt, und vergleiche zugelassene Kurse.