Kurse in Nürnberg
| Kurs / Anbieter | Dauer | Zeitmodell | Kosten |
|---|---|---|---|
| Data Science - Methodische GrundlagenIU Akademie IU Internationale Hochschule | 3–6 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Data Science Projektmanagement MasterclassIU Akademie IU Internationale Hochschule | 6–12 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Data Science Masterclass - Industrie 4.0IU Akademie IU Internationale Hochschule | 6–12 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Data Science Masterclass für Autonomes FahrenIU Akademie IU Internationale Hochschule | 6–12 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Data Science MasterclassIU Akademie IU Internationale Hochschule | 6–12 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Software Entwicklung Data Science und Big DataIU Akademie IU Internationale Hochschule | 3–6 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Data Science ProjektmanagementIU Akademie IU Internationale Hochschule | 3–6 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Python und Data Science im FinanzwesenIU Akademie IU Internationale Hochschule | 3–6 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Python Developer - Data Science GrundlagenSyntax GmbH für Aus- und Weiterbildung | 1–3 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Python und Data Science im Finanzwesen MasterclassIU Akademie IU Internationale Hochschule | 6–12 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Data Science und Statistische ProgrammierungLUTZ + GRUB ACADEMY GmbH | 1–3 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Datenanalyst: Vorbereitung für Data Analyst und Data…New Horizons München - IT Computer und BusinessTraining Trainings | 1–3 Monate | Vollzeit | förderfähig |
Alle Data Science-Kurse bundesweit ansehen → · Kursort = hinterlegte Termin-Adresse in Nürnberg, nicht der Anbietersitz. Stand 08/2026.
Weiterbildungsmarkt in Nürnberg
Die 55 lokalen Angebote verteilen sich auf 5 Anbieter. So sieht die Angebotsstruktur vor Ort aus:
Kursorte im Umkreis von Nürnberg
Wenn das lokale Angebot klein ist, vergleiche konkrete Kursstädte, nächste Starts und die Route.
| Kursstadt | Entfernung | Nächster Start | Kurs | Route |
|---|---|---|---|---|
| Regensburg9 lokale Kurse | 88 km | 05.09.2026 | Data Scientist und Data Engineer mit Python… | Route → |
| Würzburg17 lokale Kurse | 91 km | 31.08.2026 | Data Analyst:in - Python, SQL, Power BI… | Route → |
| Augsburg86 lokale Kurse | 121 km | 31.08.2026 | C mit Data Science und Machine Learning | Route → |
| Landshut14 lokale Kurse | 129 km | 31.08.2026 | CertNexus Certified Data Science Practitioner… | Route → |
| Heilbronn48 lokale Kurse | 139 km | 31.08.2026 | Business Analyst Data Science | Route → |
| Ulm20 lokale Kurse | 141 km | 01.09.2026 | Data Science | Route → |
Entfernung als Luftlinie aus Kursort-Koordinaten; keine geschätzte Fahrzeit. Der Routenlink öffnet Google Maps. Stand 08/2026.
Häufige Fragen
Wie viele Data Science-Weiterbildungen gibt es in Nürnberg?
Aktuell sind 55 Data Science-Kurse mit Kursort Nürnberg im Katalog der Bundesagentur für Arbeit gelistet, verteilt auf 5 Anbieter.
Werden Data Science-Kurse in Nürnberg gefördert?
Ja: Wenn Träger und Maßnahme AZAV-zugelassen sind und der Kurs zum bewilligten Bildungsziel passt, übernimmt die Agentur für Arbeit bis zu 100 % der Kosten (Bildungsgutschein).
Kann ich die Data Science-Weiterbildung auch online machen?
Viele Data Science-Angebote sind ganz oder teilweise online nutzbar; das genaue Format steht auf jeder Kursseite.
Geförderte Weiterbildung in Nürnberg finden
Prüfe kostenlos, welche Förderung zu dir passt, und vergleiche zugelassene Kurse.