Kurse in Ulm
| Kurs / Anbieter | Dauer | Zeitmodell | Kosten |
|---|---|---|---|
| IT-Projektmanagement in der DatenanalyseAcademy NH Süd | 1–3 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Digitalisierung: IT Systeme und DatenanalyseSmart Future Campus GmbH | 1–3 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| IT-Consultant für DatenanalyseSmart Future Campus GmbH | 6–12 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Datenanalyse Training - Arbeitsalltag und PraxisprojekteAcademy NH Süd | 1–3 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Datenanalyse Komplettkurs - Grundlagen bis FortgeschrittenAcademy NH Süd | 1–3 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Datenanalyse Praxis-Training - Business und Tools IAcademy NH Süd | 1–3 Monate | Teilzeit | förderfähig |
| Datenanalyse Kurs - Reporting und VisualisierungAcademy NH Süd | 1–3 Monate | Teilzeit | förderfähig |
| IT-Projektmanagement für Business Intelligence-ProjekteSmart Future Campus GmbH | 3–6 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Datenexperte: Datenanalyse für angehende DatenexpertenSmart Future Campus GmbH | 1–3 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Datenanalyse mit MQTT in Netzwerken für DeveloperSmart Future Campus GmbH | 3–6 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Entwickler: Aktorik und Big Data in der DatenanalyseSmart Future Campus GmbH | 1–3 Monate | Vollzeit | förderfähig |
| Data Analyst - Data Quality 3.0Academy NH Süd | 1–3 Monate | Teilzeit | förderfähig |
Alle Data Analyst-Kurse bundesweit ansehen → · Kursort = hinterlegte Termin-Adresse in Ulm, nicht der Anbietersitz. Stand 08/2026.
Weiterbildungsmarkt in Ulm
Die 79 lokalen Angebote verteilen sich auf 3 Anbieter. So sieht die Angebotsstruktur vor Ort aus:
Kursorte im Umkreis von Ulm
Wenn das lokale Angebot klein ist, vergleiche konkrete Kursstädte, nächste Starts und die Route.
| Kursstadt | Entfernung | Nächster Start | Kurs | Route |
|---|---|---|---|---|
| Augsburg83 lokale Kurse | 67 km | 31.08.2026 | AI-based Data Analysis | Route → |
| Stuttgart74 lokale Kurse | 73 km | 31.08.2026 | Earned Value Management mit Power BI… | Route → |
| Ludwigsburg35 lokale Kurse | 81 km | 14.09.2026 | Junior Data Analyst für Methoden… | Route → |
| Heilbronn141 lokale Kurse | 100 km | 31.08.2026 | AI Data Analyst - Artificial Intelligence Kurs | Route → |
| München444 lokale Kurse | 121 km | 31.08.2026 | Account Manager und Datenanalysen: Basics… | Route → |
| Karlsruhe111 lokale Kurse | 135 km | 31.08.2026 | AI Data Analyst - Artificial Intelligence Kurs | Route → |
Entfernung als Luftlinie aus Kursort-Koordinaten; keine geschätzte Fahrzeit. Der Routenlink öffnet Google Maps. Stand 08/2026.
Gehalt & Netto als Data Analyst
Bundesweite Modellwerte aus 208 Stellenanzeigen. Der Rechner passt Erfahrung, Unternehmensgröße, Bundesland (vorausgewählt: Baden-Württemberg) und Branche an.
Gehalts- & Netto-Rechner
interaktivWähle Erfahrung, Unternehmensgröße, Bundesland und Branche und sieh sofort Brutto-Spanne und Netto.
Brutto: Modell aus 208 Live-Stellen sowie Erfahrungs-, Regional-, Unternehmens- und Branchenfaktoren. Netto: vereinfachte Berechnung (Steuerjahr 2025, kinderlos, ohne Kirchensteuer). Richtwerte, kein verbindliches Angebot.
Häufige Fragen
Wie viele Data Analyst-Weiterbildungen gibt es in Ulm?
Aktuell sind 79 Data Analyst-Kurse mit Kursort Ulm im Katalog der Bundesagentur für Arbeit gelistet, verteilt auf 3 Anbieter.
Werden Data Analyst-Kurse in Ulm gefördert?
Ja: Wenn Träger und Maßnahme AZAV-zugelassen sind und der Kurs zum bewilligten Bildungsziel passt, übernimmt die Agentur für Arbeit bis zu 100 % der Kosten (Bildungsgutschein).
Was verdient man als Data Analyst?
Der Median liegt bundesweit bei rund 55.000 € brutto im Jahr (Spanne 55.000 bis 70.000 €). In Baden-Württemberg liegt der Modellwert bei rund 66.000 € brutto/Jahr. Der Gehalts-Rechner oben rechnet deine persönliche Spanne aus.
Kann ich die Data Analyst-Weiterbildung auch online machen?
Viele Data Analyst-Angebote sind ganz oder teilweise online nutzbar; das genaue Format steht auf jeder Kursseite.
Geförderte Weiterbildung in Ulm finden
Prüfe kostenlos, welche Förderung zu dir passt, und vergleiche zugelassene Kurse.