Ludwig-Maximilians-Universität München
1 Medieninformatik-Studiengang(e) · Universität in München.
Einen Bachelor in Medieninformatik bieten 48 Hochschulen in 42 Städten an, zusammen 52 Bachelorstudiengänge. Hier findest du sie im Vergleich: Standort, Art, Zulassung und Studienformat.
Medieninformatik-Absolvent:innen verdienen im Median rund 56.000 € brutto im Jahr. Hier findest du alle 48 Hochschulen im Vergleich – nach Gehalt, NC, Format und Standort.
Suche und filtere nach Abschluss, Studienort, Studienform und Zulassung. Ein Klick öffnet die Studiengang-Suche.
Den Bachelor in Medieninformatik kannst du an 48 Hochschulen studieren, insgesamt 52 Bachelorstudiengänge in 42 Städten. Er ist der erste berufsqualifizierende Abschluss und dauert meist sechs bis sieben Semester.
Rund 56 % der Bachelorstudiengänge sind zulassungsfrei, du kannst dich also ohne NC einschreiben. Bei den übrigen zählt vor allem die Abiturnote.
Sortiert nach Hochschulprofil – Standort, Art und Zahl passender Studiengänge je Hochschule.
1 Medieninformatik-Studiengang(e) · Universität in München.
1 Medieninformatik-Studiengang(e) · Hochschule in Aachen.
1 Medieninformatik-Studiengang(e) · Universität in Frankfurt am Main.
| # | Hochschule | Stadt | Art | Studiengänge | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | München | UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 2 | Aachen | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 3 | Frankfurt am Main | UniversitätStaatlich | 1 | Profil → | |
| 4 | Duisburg | UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 5 | Berlin | UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 6 | Berlin | Techn. UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 7 | Tübingen | UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 8 | Stuttgart | UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 9 | München | HochschuleStaatlich | 1 | Profil → | |
| 10 | Köln | Techn. UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 11 | Regensburg | UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 12 | Düsseldorf | HochschuleStaatlich | 1 | Profil → | |
| 13 | Hildesheim | UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 14 | Homburg | UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 15 | Trier | UniversitätStaatlich | 1 | Profil → | |
| 16 | Bremen | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 17 | Osnabrück | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 18 | Rheinbach | HochschuleStaatlich | 2 | Profil → | |
| 19 | Rüsselsheim | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 20 | Karlsruhe | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 21 | Esslingen | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 22 | Furtwangen | Hochschule | 1 | Zum Studiengang → | |
| 23 | Augsburg | HochschuleStaatlich | 1 | Profil → | |
| 24 | Nürnberg | Techn. UniversitätStaatlich | 1 | Profil → | |
| 25 | Weimar | UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 26 | Lübeck | UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 27 | Mittweida | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 28 | Erfurt | HochschulePrivat | 1 | Zum Studiengang → | |
| 29 | Gießen | Techn. UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 30 | Berlin | HochschuleStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 31 | Iserlohn | Hochschule (FH)Staatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 32 | Ulm | UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 33 | Leipzig | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 34 | HTTUHochschule Trier - Trier University of Applied Sciences | Birkenfeld | HochschuleStaatlich | 1 | |
| 35 | Stuttgart | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 36 | HKUAHochschule Kaiserslautern (University of Applied Sciences) | Zweibrücken | HochschuleStaatlich | 2 | |
| 37 | Leer | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 38 | HHHAHochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH) | Wernigerode | HochschuleStaatlich | 1 | |
| 39 | Wedel | Hochschule (FH)Privat | 1 | Zum Studiengang → | |
| 40 | Dresden | HochschuleStaatlich | 2 | Zum Studiengang → | |
| 41 | Amberg | Techn. UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 42 | Hamburg | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 43 | Hof | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 44 | Lübeck | Techn. UniversitätStaatlich | 1 | Zum Studiengang → | |
| 45 | HRWUHochschule Rhein-Waal - University of Applied Sciences | Kleve | HochschuleStaatlich | 1 | |
| 46 | HTWDHochschule für Technik und Wirtschaft Dresden – University of Applied Sciences | Dresden | Hochschule | 1 | |
| 47 | Brandenburg | Techn. UniversitätStaatlich | 1 | Profil → | |
| 48 | Flensburg | HochschuleStaatlich | 1 | Zum Studiengang → |
Sortierung: eigene Auswertung (Hochschulprofil, Studienangebot).
Die Studienorte mit dem größten Angebot – jede Stadt verlinkt auf alle Hochschulen vor Ort.
Medieninformatik ist flexibel studierbar: 12 duale und 5 online bzw. Fernstudiengänge stehen neben dem klassischen Vollzeitstudium zur Wahl.
Von 52 Studiengängen sind rund 56% zulassungsfrei – ein NC ist seltener, als viele denken.
An staatlichen Hochschulen fallen in der Regel keine Studiengebühren an – nur der Semesterbeitrag. Private Hochschulen erheben Gebühren, dafür oft flexibel und ohne NC.
| Position | Betrag |
|---|---|
| Studiengebühren (staatlich) | 0 € |
| Semesterbeitrag | ca. 250–350 € / Semester |
| Studiengebühren (privat) | bei der Hochschule prüfen |
| Enthalten | u. a. Semesterticket & Studierendenwerk |
Richtwerte – den genauen Beitrag nennt die jeweilige Hochschule.
Mit einem Abschluss in Medieninformatik stehen dir vielfältige Wege offen – vom Berufseinstieg bis in Führungsrollen.
Median-Bruttojahresgehalt für Berufe in der Medieninformatik (Vollzeit). Orientierungswert BA Entgeltatlas – kein hochschulspezifischer Wert.
Bandbreiten je nach Branche, Region und Erfahrung. Quelle: Bundesagentur für Arbeit (Entgeltatlas).
Medieninformatik ist an 48 Hochschulen studierbar; die Berufsaussichten gelten bei 46% der Studiengänge als gut bis sehr gut.
Gerade in der IT ist KI Werkzeug und Beschleuniger zugleich – wer sie souverän einsetzt und Systeme verantwortet, wird gefragter, nicht ersetzt.
Auch ohne klassisches Abitur ist ein Studium möglich – über Meister, Fachwirt, eine abgeschlossene Ausbildung mit Berufserfahrung oder eine Zugangsprüfung.
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika. Deutschlandweit und remote, ortsunabhängig planbar.
Wähle, was dir wichtig ist – wir zeigen dir, worauf du bei der Wahl achten solltest.
Kostenlose StudySmarter-Tools für Finanzierung, Karriere und Bewerbung – direkt einsatzbereit.
Berechne dein realistisches Netto statt pauschaler Zahlen.
Öffnen →Prüfe deinen BAföG-Anspruch in wenigen Minuten.
Öffnen →Finde in 2 Minuten heraus, welche Studien- und Berufsrichtung zu dir passt.
Öffnen →Lass deinen Lebenslauf per KI prüfen – konkrete Verbesserungen sofort.
Öffnen →Erkenne deine Stärken und Lücken für den Berufseinstieg.
Öffnen →Sieh typische Karrierewege und die nächsten sinnvollen Schritte.
Öffnen →48 Hochschulen in 42 Städten bieten einen Bachelor in Medieninformatik an, zusammen 52 Bachelorstudiengänge. Die Liste oben zeigt sie mit Standort, Art und Zahl der Studiengänge.
Rund 56 % der Bachelorstudiengänge in Medieninformatik sind zulassungsfrei. Wo ein NC gilt, schwankt die Grenze je Semester und Hochschule.
Meist sechs bis sieben Semester mit 180 bis 210 ECTS-Punkten, im dualen oder berufsbegleitenden Modell oft länger.
Oft ja: mit Meister- oder Fachwirtabschluss oder mit abgeschlossener Ausbildung und Berufserfahrung. Die Regeln legt jedes Bundesland fest, die Hochschule nennt sie in ihrer Zulassungsordnung.
5 der 52 Bachelorstudiengänge in Medieninformatik sind online oder als Fernstudium studierbar, 2 in Teilzeit beziehungsweise berufsbegleitend. Welche das sind, zeigt die Studiengangsuche oben.
Gib dein Profil ein – der Studiengang-Finder zeigt dir die passenden Hochschulen für Medieninformatik mit NC, Frist und Format, in unter zwei Minuten.