Universität Ulm im Profil
Die Universität Ulm ist eine staatliche Universität mit rund 9.978 Studierenden. Profil, Studiengänge, Kosten und Anerkennung im Überblick.
Zur offiziellen Website →Report Card
Jede Kennzahl im Vergleich zu allen deutschen Hochschulen, für die dieselbe Zahl vorliegt.
Über die Uni Ulm
Die Universität Ulm (Uni Ulm) ist eine staatliche Universität mit Sitz in Ulm. Sie wurde 1967 gegründet. Heute studieren hier rund 9.978 Menschen.
Studienformate laut Hochschule: berufsbegleitend, online.
Laut Uni Ulm: Staatlich. Die Abschlüsse sind ECTS-konform und Grundlage für Master und Promotion.
Dein direkter Weg
Welche Zugangsberechtigung du brauchst und wie die Bewerbung an der Uni Ulm läuft, steht auf der Seite deines Studiengangs. Nutze den Studiengang-Finder, um in wenigen Minuten das passende Programm zu finden. Studiengang-Finder öffnen
Studium neben dem Job
Berufsbegleitende und flexible Zeitmodelle lassen sich mit dem Berufsalltag vereinbaren. Bereits erbrachte Leistungen lassen sich oft anrechnen und verkürzen das Studium.
Studieren ohne Abitur
Ob ein Zugang ohne Abitur, etwa über eine berufliche Qualifikation, möglich ist, nennt die Hochschule für jeden Studiengang. Prüfe deine Zugangswege in der Studienberatung.
Zahlen & Fakten
Die wichtigsten Eckdaten der Uni Ulm auf einen Blick.
Wer mit dir studiert
Amtliche Zahlen zur Studierendenschaft der gesamten Hochschule (Destatis 2023).
Wer sitzt neben dir?
sind Frauen
Frauenanteil an der Universität Ulm
Noch unsicher, welcher Studiengang zu dir passt?
Finde in 2 Minuten heraus, welche Programme der Uni Ulm zu deinen Stärken und Zielen passen. Kostenlos, ohne Anmeldung.
Fächer an dieser Hochschule
Fachbereiche nach Anzahl der Studiengänge auf dieser Seite.
Studiengänge an der Uni Ulm
62 Studiengänge der Uni Ulm mit eigener Seite auf StudySmarter. Suche live oder filtere nach Fachbereich, Abschluss und Studienform:
| Studiengang | Abschluss | Zulassung | Fachbereich |
|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence for Connected Industries (AI4CI) | Master | Eignung / Auswahl | Informatik |
| Biomedizinische Technik | Bachelor | zulassungsfrei | Ingenieurwesen |
| Aktuarwissenschaften | Master | – | Mathematik |
| Biophysics | Master | zulassungsfrei | Physik |
| Humanmedizin | Staatsexamen | NC | Medizin |
| Business Analytics | Master | zulassungsfrei | Wirtschaft |
| Biochemie | Bachelor | NC | Weitere Fächer |
| Cognitive Systems | Master | Eignung / Auswahl | Informatik |
| Biomedizinische Technik | Master | zulassungsfrei | Ingenieurwesen |
| Mathematical Data Science | Master | zulassungsfrei | Mathematik |
| Physics | Master | zulassungsfrei | Physik |
| Molecular and Translational Neuroscience | Master | Eignung / Auswahl | Medizin |
| Computational Science and Engineering | Master | zulassungsfrei | Informatik |
| Informatik | Bachelor | zulassungsfrei | Informatik |
| Informatik | Master | zulassungsfrei | Informatik |
| Künstliche Intelligenz | Master | zulassungsfrei | Informatik |
| Medieninformatik | B.Sc. | zulassungsfrei | Informatik |
| Medieninformatik | Master | zulassungsfrei | Informatik |
| Software Engineering | Bachelor | zulassungsfrei | Informatik |
| Software Engineering | Master | zulassungsfrei | Informatik |
| Wirtschaftsinformatik - Digital Business & Analytics | Master | zulassungsfrei | Informatik |
| Chemical Engineering - Master of Science (M.Sc.) | Master | zulassungsfrei | Ingenieurwesen |
| Chemieingenieurwesen | Bachelor | zulassungsfrei | Ingenieurwesen |
| Computational Science and Engineering | Bachelor | zulassungsfrei | Ingenieurwesen |
| Energy Science and Technology | M.Sc. | zulassungsfrei | Ingenieurwesen |
| Informationssystemtechnik | Bachelor | zulassungsfrei | Ingenieurwesen |
| Informationssystemtechnik | Master | zulassungsfrei | Ingenieurwesen |
| Naturwissenschaft und Technik | Bachelor Gymnasium | – | Ingenieurwesen |
| Quantum Engineering | M.Sc. | zulassungsfrei | Ingenieurwesen |
| Mathematik | Bachelor | zulassungsfrei | Mathematik |
| Mathematik | M.Sc. | zulassungsfrei | Mathematik |
| Mathematische Biometrie | Bachelor | zulassungsfrei | Mathematik |
| Mathematische Biometrie | Master | zulassungsfrei | Mathematik |
| Wirtschaftsmathematik | Bachelor | zulassungsfrei | Mathematik |
| Wirtschaftsmathematik | Master | zulassungsfrei | Mathematik |
| Physik | Bachelor | zulassungsfrei | Physik |
| Physik | Master | zulassungsfrei | Physik |
| Wirtschaftsphysik | Bachelor | zulassungsfrei | Physik |
| Wirtschaftsphysik | Master | zulassungsfrei | Physik |
| Molecular Medicine/Molekulare Medizin | Master | zulassungsfrei | Medizin |
| Molekulare Medizin | Bachelor | NC | Medizin |
| Zahnmedizin | Staatsexamen | NC | Medizin |
| Finance | Master | zulassungsfrei | Wirtschaft |
| Nachhaltige Unternehmensführung | Master | zulassungsfrei | Wirtschaft |
| Wirtschaftswissenschaften | B.Sc. | zulassungsfrei | Wirtschaft |
| Wirtschaftswissenschaften | M.Sc. | zulassungsfrei | Wirtschaft |
| Biologie | Bachelor | NC | Weitere Fächer |
| Chemie | Bachelor | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Chemistry | Master | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Communication and Information Technology | M.Sc. | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Elektrotechnik und Informationstechnologie | B.Sc. | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Elektrotechnik und Informationstechnologie | M.Sc. | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Informatik Lehramt Gymnasium | Bachelor | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Instruktionsdesign | Master | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Klinische Psychologie und Psychotherapie | Master | NC | Weitere Fächer |
| Lehramt an Gymnasien | Bachelor | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Pharmazeutische Biotechnologie | Master | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Psychologie | Bachelor | NC | Weitere Fächer |
| Psychologie | Master | NC | Weitere Fächer |
| Sensorsystemtechnik | M.Sc. | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Wirtschaftschemie | Bachelor | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
| Wirtschaftschemie | Master | zulassungsfrei | Weitere Fächer |
Kein Studiengang gefunden. Durchsuche alle Studiengänge aller Hochschulen.
Auswahl: 62 Studiengänge der Uni Ulm mit eigener Seite auf StudySmarter (Stand 2026). Das vollständige Angebot nennt die Hochschule.
Standort
Sitz der Uni Ulm.
Für Eltern
Die Fragen, die Eltern zur Uni Ulm am häufigsten stellen, kurz beantwortet.
Anerkannter Abschluss
Laut Uni Ulm: Staatlich. Die Abschlüsse sind ECTS-konform und Grundlage für Master und Promotion.
Kosten & Förderung
Laut Hochschule: 192,00 € (Sommersemester 2027). grundständige und konsekutive Studiengänge: Keine Studiengebühren in grundständigen Studiengängen (Bachelor, Diplom, Staatsexamen) und konsekutiven Masterstudiengängen. Förderung über BAföG und Stipendien ist möglich.
Akkreditierung & Anerkennung
So beschreibt die Uni Ulm ihre Anerkennung:
Laut Uni Ulm: Staatlich.
Zulassung & Zugangswege
Kosten & Finanzierung
Semesterbeitrag laut Uni Ulm: 192,00 € (Sommersemester 2027). 4 der 62 Studiengänge nennen Studiengebühren auf ihrer Seite. Die Angaben zu jedem Studiengang stehen auf seiner Seite.
Internationale Studierende (Nicht-EU)
Internationale Studierende (Nicht-EU): 1.500 EUR pro Semester
weiterbildende Masterstudiengänge
Studiengebühren in weiterbildenden Masterstudiengängen
Allgemeine Übersicht der Finanzierungswege; die konkreten Studiengebühren nennt die Hochschule auf der jeweiligen Programmseite.
Arbeiten in Ulm
Werkstudentenstellen, Praktika und Jobs in der Stadt, aus der StudySmarter Jobbörse.
Häufige Fragen zur Uni Ulm
Ist die Uni Ulm anerkannt?
Welche Studienformate gibt es?
Wo hat die Uni Ulm ihren Sitz?
Wie finde ich den passenden Studiengang?
Infomaterial zu Uni Ulm bekommen
Studienführer, Termine, Zulassung & Finanzierung – kostenlos direkt in dein Postfach.
Weitere Hochschulen vergleichen
Hochschulen in der Nähe und vom gleichen Typ – mit Studiengängen und Kosten.
Noch unsicher bei der Studienwahl?
Mit StudyKit gehst du Studienwahl, Bewerbung und Finanzierung an einem Ort an, begleitet von einem persönlichen KI-Assistenten. Finde heraus, was wirklich zu dir passt, und starte deine Bewerbung Schritt für Schritt.