Universität zu Köln
2 Kindheitspädagogik-Studiengang(e) · Universität in Köln.
Kindheitspädagogik studieren in Deutschland: 70 Hochschulen mit 86 Studiengängen – dazu Zulassung/NC, Ablauf, Dauer, Kosten und Gehalt. Alles zum Kindheitspädagogik-Studium auf einen Blick.
Suche und filtere nach Abschluss, Studienort, Studienform und Zulassung – ein Klick öffnet die Studiengang-Suche.
Kindheitspädagogik kannst du an 70 Hochschulen in ganz Deutschland studieren – als Präsenz-, duales oder Fernstudium. Insgesamt gibt es 86 passende Studiengänge in 52 Städten.
Rund 72% davon sind zulassungsfrei, 36 lassen sich dual mit Gehalt und 12 flexibel online studieren. Die Berufsaussichten gelten laut Studiengangsdaten bei 88% als gut bis sehr gut.
Sortiert nach Hochschulprofil – Standort, Art und Zahl passender Studiengänge je Hochschule.
2 Kindheitspädagogik-Studiengang(e) · Universität in Köln.
1 Kindheitspädagogik-Studiengang(e) · Universität in München.
1 Kindheitspädagogik-Studiengang(e) · Techn. Universität in Aachen.
| # | Hochschule | Stadt | Art | Studiengänge | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köln | Universität | 2 | Profil → | |
| 2 | München | Universität | 1 | Profil → | |
| 3 | Aachen | Techn. Universität | 1 | Profil → | |
| 4 | Frankfurt am Main | Universität | 1 | Profil → | |
| 5 | Dresden | Techn. Universität | 1 | Profil → | |
| 6 | WHWestfälische Hochschule | Gelsenkirchen | Hochschule | 1 | Profil → |
| 7 | HMHochschule München | München | Hochschule | 1 | Profil → |
| 8 | Köln | Techn. Universität | 1 | Profil → | |
| 9 | Gießen | Universität | 1 | Profil → | |
| 10 | Regensburg | Universität | 1 | Profil → | |
| 11 | Oldenburg | Universität | 1 | Profil → | |
| 12 | LULeibniz Universität Hannover | Hannover | Universität | 1 | Profil → |
| 13 | Marburg | Universität | 2 | Profil → | |
| 14 | Bielefeld | Universität | 1 | Profil → | |
| 15 | Krefeld | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 16 | Düsseldorf | Hochschule | 2 | Profil → | |
| 17 | Passau | Universität | 1 | Profil → | |
| 18 | Siegen | Universität | 1 | Profil → | |
| 19 | Magdeburg | Universität | 1 | Profil → | |
| 20 | Rostock | Universität | 1 | Profil → | |
| 21 | Greifswald | Universität | 1 | Profil → | |
| 22 | Jena | Universität | 1 | Profil → | |
| 23 | Chemnitz | Techn. Universität | 1 | Profil → | |
| 24 | Göttingen | Universität | 1 | Profil → | |
| 25 | Saarbrücken | Universität | 1 | Profil → | |
| 26 | Bremen | Hochschule | 2 | Profil → | |
| 27 | Osnabrück | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 28 | HBHochschule Bielefeld | Bielefeld | Hochschule | 1 | Profil → |
| 29 | HBHochschule Bonn-Rhein-Sieg | Sankt Augustin | Hochschule | 2 | Profil → |
| 30 | Frankfurt am Main | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 31 | Wiesbaden | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 32 | HMHochschule Mannheim | Mannheim | Hochschule | 1 | Profil → |
| 33 | Esslingen | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 34 | HAHochschule Augsburg | Augsburg | Hochschule | 1 | Profil → |
| 35 | HCHochschule Coburg | Coburg | Hochschule | 1 | Profil → |
| 36 | HLHochschule Landshut | Landshut | Hochschule | 1 | Profil → |
| 37 | HKHochschule Kempten | Kempten | Hochschule | 1 | Profil → |
| 38 | Potsdam | Universität | 1 | Profil → | |
| 39 | Lüneburg | Universität | 1 | Profil → | |
| 40 | Weimar | Universität | 1 | Profil → | |
| 41 | Ilmenau | Techn. Universität | 1 | Profil → | |
| 42 | ULUniversität Lübeck | Lübeck | Universität | 2 | Profil → |
| 43 | HAHochschule Anhalt | Köthen | Hochschule | 1 | Profil → |
| 44 | HMHochschule Mittweida | Mittweida | Hochschule | 1 | Profil → |
| 45 | Erfurt | Hochschule | 2 | Profil → | |
| 46 | Wolfenbüttel | Hochschule | 1 | ||
| 47 | – | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 48 | Bad Sooden-Allendorf | Private Hochschule | 1 | ||
| 49 | Saarbrücken | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 50 | Köln | Hochschule | 1 | ||
| 51 | Freiburg | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 52 | Berlin | Hochschule | 2 | Profil → | |
| 53 | Emden | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 54 | Potsdam | Hochschule (FH) | 1 | Profil → | |
| 55 | KSKatholische Stiftungshochschule für angewandte Wissenschaften München - Hochschule der Kirchlichen Stiftung des öffentlichen Rechts Katholische Bildungsstätten für Sozialberufe in Bayern | München | Hochschule | 3 | |
| 56 | Düsseldorf | Hochschule (FH) | 3 | Profil → | |
| 57 | Berlin | Hochschule | 2 | Profil → | |
| 58 | Darmstadt | Hochschule | 1 | ||
| 59 | Freiburg | Hochschule | 2 | ||
| 60 | Dresden | Hochschule | 2 | Profil → | |
| 61 | Bad Homburg | Hochschule | 2 | Profil → | |
| 62 | – | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 63 | Stuttgart | Hochschule | 1 | ||
| 64 | Kleve | Hochschule | 1 | ||
| 65 | Schwäbisch Gmünd | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 66 | Darmstadt , Schwalmstadt | Hochschule | 1 | ||
| 67 | Magdeburg | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 68 | Berlin | Hochschule | 1 | ||
| 69 | Berlin | Hochschule (FH) | 1 | ||
| 70 | Köln | Hochschule | 1 | Profil → |
Sortierung: eigene Auswertung (Hochschulprofil, Studienangebot).
Die Studienorte mit dem größten Angebot – jede Stadt verlinkt auf alle Hochschulen vor Ort.
Kindheitspädagogik ist flexibel studierbar: neben dem klassischen Vollzeitstudium auch 36 dual (mit Gehalt), 12 online bzw. im Fernstudium und 11 in Teilzeit.
Von 86 Studiengängen sind rund 72% zulassungsfrei – ein NC ist seltener, als viele denken.
Kindheitspädagogik gibt es vor allem als Bachelor und Master – hier die typischen Eckdaten über alle 86 Studiengänge hinweg.
| Merkmal | Üblich |
|---|---|
| Bachelor | 85 Studiengänge · 6–7 Semester · 180–210 ECTS |
| Master | 1 Studiengänge · 2–4 Semester · 60–120 ECTS |
| Regelstudienzeit | 3–3,5 Jahre (Bachelor) |
| Studienbeginn | meist Wintersemester, teils Sommersemester |
An staatlichen Hochschulen fallen in der Regel keine Studiengebühren an – nur der Semesterbeitrag. Private Hochschulen erheben Gebühren, dafür oft flexibel und ohne NC.
| Position | Betrag |
|---|---|
| Studiengebühren (staatlich) | 0 € |
| Semesterbeitrag | ca. 250–350 € / Semester |
| Studiengebühren (privat) | bei der Hochschule prüfen |
| Enthalten | u. a. Semesterticket & Studierendenwerk |
Richtwerte – den genauen Beitrag nennt die jeweilige Hochschule.
Mit einem Abschluss in Kindheitspädagogik stehen dir vielfältige Wege offen – vom Berufseinstieg bis in Führungsrollen.
Median-Bruttojahresgehalt für Berufe i.d. Kinderbetreuung, -erziehung (Vollzeit). Orientierungswert BA Entgeltatlas – kein hochschulspezifischer Wert.
Bandbreiten je nach Branche, Region und Erfahrung. Quelle: Bundesagentur für Arbeit (Entgeltatlas).
Kindheitspädagogik ist an 70 Hochschulen studierbar; die Berufsaussichten gelten bei 88% der Studiengänge als gut bis sehr gut.
Soziale Berufe sind stark menschenzentriert – KI entlastet bei Doku und Organisation, der Kern der Arbeit bleibt zutiefst menschlich.
Auch ohne klassisches Abitur ist ein Studium möglich – über Meister, Fachwirt, eine abgeschlossene Ausbildung mit Berufserfahrung oder eine Zugangsprüfung.
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika. Deutschlandweit und remote, ortsunabhängig planbar.
Wähle, was dir wichtig ist – wir zeigen dir, worauf du bei der Wahl achten solltest.
Kostenlose StudySmarter-Tools für Finanzierung, Karriere und Bewerbung – direkt einsatzbereit.
Berechne dein realistisches Netto statt pauschaler Zahlen.
Öffnen →Prüfe deinen BAföG-Anspruch in wenigen Minuten.
Öffnen →Finde in 2 Minuten heraus, welche Studien- und Berufsrichtung zu dir passt.
Öffnen →Lass deinen Lebenslauf per KI prüfen – konkrete Verbesserungen sofort.
Öffnen →Erkenne deine Stärken und Lücken für den Berufseinstieg.
Öffnen →Sieh typische Karrierewege und die nächsten sinnvollen Schritte.
Öffnen →Das hängt von deinen Prioritäten ab – Standort, Format, NC und Schwerpunkt unterscheiden sich. Die Liste stellt 70 Hochschulen mit Kindheitspädagogik gegenüber, sortiert nach Hochschulprofil. Nutze die Entscheidungshilfe, um nach deinen Kriterien zu filtern.
Kindheitspädagogik wird an 70 Hochschulen in 52 Städten angeboten – mit 86 passenden Studiengängen als Präsenz-, duales oder Fernstudium.
Ja – neben dem klassischen Vollzeitstudium gibt es 36 dual (mit Gehalt), 12 online bzw. im Fernstudium und 11 in Teilzeit.
Rund 72% der Kindheitspädagogik-Studiengänge sind zulassungsfrei. Wo ein NC gilt, schwankt die Grenze je Semester – prüfe deine Chancen mit deiner Note.
Vom Berufseinstieg als Fachkraft bis in Führungsrollen: überwiegend gut bis sehr gut sind die Berufsaussichten laut Studiengangsdaten. Die Karriere-Sektion zeigt typische Wege.
Es gibt 85 Bachelor- und 1 Master-Studiengänge in Kindheitspädagogik. Der Bachelor ist der Einstieg, der Master vertieft und öffnet Fach- und Führungslaufbahnen.
Gib dein Profil ein – der Studiengang-Finder zeigt dir die passenden Hochschulen für Kindheitspädagogik mit NC, Frist und Format, in unter zwei Minuten.