Universität zu Köln
1 Soziale Arbeit-Studiengang(e) · Universität in Köln.
Soziale Arbeit studieren in Deutschland: 150 Hochschulen mit 328 Studiengängen – dazu Zulassung/NC, Ablauf, Dauer, Kosten und Gehalt. Alles zum Soziale Arbeit-Studium auf einen Blick.
Suche und filtere nach Abschluss, Studienort, Studienform und Zulassung – ein Klick öffnet die Studiengang-Suche.
Soziale Arbeit kannst du an 150 Hochschulen in ganz Deutschland studieren – als Präsenz-, duales oder Fernstudium. Insgesamt gibt es 328 passende Studiengänge in 93 Städten.
Rund 49% davon sind zulassungsfrei, 64 lassen sich dual mit Gehalt und 30 flexibel online studieren. Die Berufsaussichten gelten laut Studiengangsdaten bei 3% als gut bis sehr gut.
Sortiert nach Hochschulprofil – Standort, Art und Zahl passender Studiengänge je Hochschule.
1 Soziale Arbeit-Studiengang(e) · Universität in Köln.
1 Soziale Arbeit-Studiengang(e) · Techn. Universität in Aachen.
2 Soziale Arbeit-Studiengang(e) · Universität in Frankfurt am Main.
| # | Hochschule | Stadt | Art | Studiengänge | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köln | Universität | 1 | Profil → | |
| 2 | Aachen | Techn. Universität | 1 | Profil → | |
| 3 | Frankfurt am Main | Universität | 2 | Profil → | |
| 4 | Essen | Universität | 2 | Profil → | |
| 5 | Tübingen | Universität | 3 | Profil → | |
| 6 | Stuttgart | Universität | 1 | Profil → | |
| 7 | Erlangen | Universität | 1 | Profil → | |
| 8 | Dresden | Techn. Universität | 2 | Profil → | |
| 9 | Berlin | Hochschule | 2 | Profil → | |
| 10 | HMHochschule München | München | Hochschule | 7 | Profil → |
| 11 | Köln | Techn. Universität | 2 | Profil → | |
| 12 | Hannover | Hochschule | 5 | Profil → | |
| 13 | Gießen | Universität | 3 | Profil → | |
| 14 | UDUniversität Düsseldorf | Düsseldorf | Universität | 1 | Profil → |
| 15 | Wuppertal | Universität | 2 | Profil → | |
| 16 | Regensburg | Universität | 1 | Profil → | |
| 17 | Oldenburg | Universität | 1 | Profil → | |
| 18 | Darmstadt | Techn. Universität | 1 | Profil → | |
| 19 | Bayreuth | Universität | 1 | Profil → | |
| 20 | Marburg | Universität | 1 | Profil → | |
| 21 | Dortmund | Techn. Universität | 1 | Profil → | |
| 22 | Bielefeld | Universität | 1 | Profil → | |
| 23 | Paderborn | Universität | 1 | Profil → | |
| 24 | Stuttgart | Universität | 1 | Profil → | |
| 25 | Krefeld | Hochschule | 4 | Profil → | |
| 26 | Darmstadt | Hochschule | 4 | Profil → | |
| 27 | Düsseldorf | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 28 | Siegen | Universität | 2 | Profil → | |
| 29 | Rostock | Universität | 2 | Profil → | |
| 30 | Halle | Universität | 1 | Profil → | |
| 31 | Jena | Universität | 2 | Profil → | |
| 32 | Göttingen | Universität | 1 | Profil → | |
| 33 | Osnabrück | Universität | 2 | Profil → | |
| 34 | Hildesheim | Universität | 1 | Profil → | |
| 35 | Saarbrücken | Universität | 1 | Profil → | |
| 36 | Trier | Universität | 1 | Profil → | |
| 37 | Bremen | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 38 | Osnabrück | Hochschule | 3 | Profil → | |
| 39 | HBHochschule Bielefeld | Bielefeld | Hochschule | 2 | Profil → |
| 40 | HBHochschule Bonn-Rhein-Sieg | Sankt Augustin | Hochschule | 3 | Profil → |
| 41 | Frankfurt am Main | Hochschule | 4 | Profil → | |
| 42 | Wiesbaden | Hochschule | 9 | Profil → | |
| 43 | HMHochschule Mannheim | Mannheim | Hochschule | 3 | Profil → |
| 44 | Esslingen | Hochschule | 2 | Profil → | |
| 45 | HRHochschule Reutlingen | Reutlingen | Hochschule | 1 | Profil → |
| 46 | HAHochschule Aalen | Aalen | Hochschule | 2 | Profil → |
| 47 | HFHochschule Furtwangen | Furtwangen | Hochschule | 1 | Profil → |
| 48 | HAHochschule Augsburg | Augsburg | Hochschule | 1 | Profil → |
| 49 | THTechnische Hochschule Nürnberg | Nürnberg | Techn. Universität | 3 | Profil → |
| 50 | HCHochschule Coburg | Coburg | Hochschule | 5 | Profil → |
| 51 | HLHochschule Landshut | Landshut | Hochschule | 5 | Profil → |
| 52 | Deggendorf | Techn. Universität | 2 | Profil → | |
| 53 | HKHochschule Kempten | Kempten | Hochschule | 3 | Profil → |
| 54 | Regensburg | Techn. Universität | 3 | Profil → | |
| 55 | HWHochschule Würzburg-Schweinfurt | Würzburg | Hochschule | 2 | Profil → |
| 56 | BTBrandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg | Cottbus | Techn. Universität | 4 | Profil → |
| 57 | Potsdam | Universität | 2 | Profil → | |
| 58 | Lüneburg | Universität | 3 | Profil → | |
| 59 | Vechta | Universität | 2 | Profil → | |
| 60 | Weimar | Universität | 1 | Profil → | |
| 61 | ULUniversität Lübeck | Lübeck | Universität | 1 | Profil → |
| 62 | Flensburg | Universität | 1 | Profil → | |
| 63 | HAHochschule Anhalt | Köthen | Hochschule | 1 | Profil → |
| 64 | HMHochschule Mittweida | Mittweida | Hochschule | 5 | Profil → |
| 65 | – | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 66 | Erfurt | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 67 | Stuttgart | Hochschule | 17 | Profil → | |
| 68 | Kassel | Universität | 1 | Profil → | |
| 69 | Hamburg | Hochschule | 1 | ||
| 70 | Dortmund | Hochschule (FH) | 3 | Profil → | |
| 71 | Wolfenbüttel | Hochschule | 4 | ||
| 72 | Hamburg | Hochschule | 4 | Profil → | |
| 73 | Bochum | Hochschule | 2 | Profil → | |
| 74 | Würzburg | Techn. Universität | 1 | Profil → | |
| 75 | Riedlingen | Hochschule | 1 | ||
| 76 | Koblenz | Hochschule | 3 | Profil → | |
| 77 | Leipzig | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 78 | – | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 79 | Bad Sooden-Allendorf | Private Hochschule | 1 | ||
| 80 | Hildesheim | Hochschule | 1 | ||
| 81 | Saarbrücken | Hochschule | 2 | Profil → | |
| 82 | Ludwigsburg | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 83 | Bielefeld | Hochschule (FH) | 2 | Profil → | |
| 84 | Köln | Hochschule | 4 | ||
| 85 | Göttingen | Private Hochschule | 1 | ||
| 86 | Eichstätt | Universität | 1 | Profil → | |
| 87 | Berlin | Hochschule | 6 | Profil → | |
| 88 | Jena | Hochschule | 2 | Profil → | |
| 89 | Emden | Hochschule | 2 | Profil → | |
| 90 | Bremen | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 91 | Potsdam | Hochschule (FH) | 3 | Profil → | |
| 92 | Aschaffenburg | Techn. Universität | 1 | Profil → | |
| 93 | Merseburg | Hochschule | 2 | Profil → | |
| 94 | Bremerhaven | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 95 | Bochum | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 96 | Köln | Hochschule | 1 | ||
| 97 | KSKatholische Stiftungshochschule für angewandte Wissenschaften München - Hochschule der Kirchlichen Stiftung des öffentlichen Rechts Katholische Bildungsstätten für Sozialberufe in Bayern | München | Hochschule | 6 | |
| 98 | Zittau | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 99 | Düsseldorf | Hochschule (FH) | 9 | Profil → | |
| 100 | Köln | Hochschule (FH) | 1 | ||
| 101 | Nordhausen | Hochschule | 3 | Profil → | |
| 102 | Freiburg | Hochschule | 1 | ||
| 103 | Berlin | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 104 | – | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 105 | Heide | Hochschule (FH) | 1 | ||
| 106 | Mainz | Hochschule | 2 | ||
| 107 | Gera | Hochschule | 3 | Profil → | |
| 108 | Berlin | Hochschule | 2 | Profil → | |
| 109 | Potsdam | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 110 | Darmstadt | Hochschule | 6 | ||
| 111 | Ludwigsburg | Hochschule | 2 | ||
| 112 | Freiburg | Hochschule | 3 | ||
| 113 | Hamburg | Hochschule | 1 | ||
| 114 | Dresden | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 115 | Hamburg | Hochschule | 6 | Profil → | |
| 116 | Heidelberg | Hochschule | 2 | ||
| 117 | Dresden | Hochschule (FH) | 2 | Profil → | |
| 118 | Bad Homburg | Hochschule | 2 | Profil → | |
| 119 | Bad Liebenzell | Hochschule | 2 | Profil → | |
| 120 | Ottersberg | Hochschule | 2 | Profil → | |
| 121 | Mannheim | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 122 | Reutlingen | Hochschule (FH) | 1 | ||
| 123 | Glauchau | Hochschule | 5 | Profil → | |
| 124 | – | Hochschule | 2 | Profil → | |
| 125 | Augsburg | Techn. Universität | 1 | Profil → | |
| 126 | Stuttgart | Hochschule | 1 | ||
| 127 | Heidelberg | Hochschule | 2 | Profil → | |
| 128 | Rosenheim | Techn. Universität | 1 | Profil → | |
| 129 | Mannheim | Techn. Universität | 2 | Profil → | |
| 130 | Münster , Steinfurt | Hochschule | 2 | ||
| 131 | Hamburg | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 132 | Magdeburg | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 133 | Nürnberg | Techn. Universität | 2 | Profil → | |
| 134 | Fulda | Hochschule | 3 | ||
| 135 | Berlin, Hamburg, u.a. | Hochschule | 1 | ||
| 136 | Weingarten | Hochschule | 2 | Profil → | |
| 137 | Kiel | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 138 | Nürnberg | Hochschule (FH) | 1 | ||
| 139 | Darmstadt , Schwalmstadt | Hochschule | 2 | ||
| 140 | Ludwigshafen | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 141 | Magdeburg | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 142 | Hamburg | Hochschule | 2 | ||
| 143 | Erfurt | Hochschule (FH) | 1 | Profil → | |
| 144 | Berlin, Ismaning, u.a. | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 145 | Berlin | Hochschule | 3 | ||
| 146 | Berlin | Hochschule | 3 | ||
| 147 | Neubrandenburg | Hochschule | 3 | ||
| 148 | Berlin | Hochschule (FH) | 3 | ||
| 149 | Köln | Hochschule | 1 | Profil → | |
| 150 | Kiel | Akademie | 1 |
Sortierung: eigene Auswertung (Hochschulprofil, Studienangebot).
Die Studienorte mit dem größten Angebot – jede Stadt verlinkt auf alle Hochschulen vor Ort.
Soziale Arbeit ist flexibel studierbar: neben dem klassischen Vollzeitstudium auch 64 dual (mit Gehalt), 30 online bzw. im Fernstudium und 72 in Teilzeit.
Von 328 Studiengängen sind rund 49% zulassungsfrei – ein NC ist seltener, als viele denken.
Soziale Arbeit gibt es vor allem als Bachelor und Master – hier die typischen Eckdaten über alle 328 Studiengänge hinweg.
| Merkmal | Üblich |
|---|---|
| Bachelor | 241 Studiengänge · 6–7 Semester · 180–210 ECTS |
| Master | 87 Studiengänge · 2–4 Semester · 60–120 ECTS |
| Regelstudienzeit | 3–3,5 Jahre (Bachelor) |
| Studienbeginn | meist Wintersemester, teils Sommersemester |
An staatlichen Hochschulen fallen in der Regel keine Studiengebühren an – nur der Semesterbeitrag. Private Hochschulen erheben Gebühren, dafür oft flexibel und ohne NC.
| Position | Betrag |
|---|---|
| Studiengebühren (staatlich) | 0 € |
| Semesterbeitrag | ca. 250–350 € / Semester |
| Studiengebühren (privat) | bei der Hochschule prüfen |
| Enthalten | u. a. Semesterticket & Studierendenwerk |
Richtwerte – den genauen Beitrag nennt die jeweilige Hochschule.
Mit einem Abschluss in Soziale Arbeit stehen dir vielfältige Wege offen – vom Berufseinstieg bis in Führungsrollen.
Median-Bruttojahresgehalt für Berufe i.d. Sozialarbeit,Sozialpädagogik (Vollzeit). Orientierungswert BA Entgeltatlas – kein hochschulspezifischer Wert.
Bandbreiten je nach Branche, Region und Erfahrung. Quelle: Bundesagentur für Arbeit (Entgeltatlas).
Soziale Arbeit ist an 150 Hochschulen studierbar; die Berufsaussichten gelten bei 3% der Studiengänge als gut bis sehr gut.
Soziale Berufe sind stark menschenzentriert – KI entlastet bei Doku und Organisation, der Kern der Arbeit bleibt zutiefst menschlich.
Auch ohne klassisches Abitur ist ein Studium möglich – über Meister, Fachwirt, eine abgeschlossene Ausbildung mit Berufserfahrung oder eine Zugangsprüfung.
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika. Deutschlandweit und remote, ortsunabhängig planbar.
Wähle, was dir wichtig ist – wir zeigen dir, worauf du bei der Wahl achten solltest.
Kostenlose StudySmarter-Tools für Finanzierung, Karriere und Bewerbung – direkt einsatzbereit.
Berechne dein realistisches Netto statt pauschaler Zahlen.
Öffnen →Prüfe deinen BAföG-Anspruch in wenigen Minuten.
Öffnen →Finde in 2 Minuten heraus, welche Studien- und Berufsrichtung zu dir passt.
Öffnen →Lass deinen Lebenslauf per KI prüfen – konkrete Verbesserungen sofort.
Öffnen →Erkenne deine Stärken und Lücken für den Berufseinstieg.
Öffnen →Sieh typische Karrierewege und die nächsten sinnvollen Schritte.
Öffnen →Das hängt von deinen Prioritäten ab – Standort, Format, NC und Schwerpunkt unterscheiden sich. Die Liste stellt 150 Hochschulen mit Soziale Arbeit gegenüber, sortiert nach Hochschulprofil. Nutze die Entscheidungshilfe, um nach deinen Kriterien zu filtern.
Soziale Arbeit wird an 150 Hochschulen in 93 Städten angeboten – mit 328 passenden Studiengängen als Präsenz-, duales oder Fernstudium.
Ja – neben dem klassischen Vollzeitstudium gibt es 64 dual (mit Gehalt), 30 online bzw. im Fernstudium und 72 in Teilzeit.
Rund 49% der Soziale Arbeit-Studiengänge sind zulassungsfrei. Wo ein NC gilt, schwankt die Grenze je Semester – prüfe deine Chancen mit deiner Note.
Vom Berufseinstieg als Fachkraft bis in Führungsrollen: gemischt sind die Berufsaussichten laut Studiengangsdaten. Die Karriere-Sektion zeigt typische Wege.
Es gibt 241 Bachelor- und 87 Master-Studiengänge in Soziale Arbeit. Der Bachelor ist der Einstieg, der Master vertieft und öffnet Fach- und Führungslaufbahnen.
Gib dein Profil ein – der Studiengang-Finder zeigt dir die passenden Hochschulen für Soziale Arbeit mit NC, Frist und Format, in unter zwei Minuten.