Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Prozessmanagement (englisch) Kurs an der Hochschule Neu-Ulm zu.
Process identification
Strategic Process Management
vs.
Operative Process Management
Strategic Process Management:
Operative Process Management
Program Evaluation and Review Technique (PERT)
duration of the activities or subprocesses is not given
For each activity Vij has to be specified:
The optimistic duration ODij (a = 1)
The pessimistic duration PDij ( c = 1)
The probable duration PrDij (b = 4)
(the duration, supposed when the process would be repeated many times)
Heteronomous process components
Process analysis
Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.
Jetzt loslegen🧮 Fach | Process Management |
🗓 Datum |
🗣 Symbol | 💡 Bedeutung | 📖 |
---|---|---|
Blanko | Untypisierte Ereignisse, i.d.R. Am Start oder Ende eines Prozesses | |
Nachricht / Message | Empfang und Versand von Nachrichten | |
Timer / Time | Periodische zeitliche Ereignisse, Zeitpunkte oder Zeitspanne | |
Eskalation / Escalation | Meldung an den nächsthöheren Verantwortlichen | |
Bedingung / Condition | Reaktion auf veränderte Bedingungen und Bezug auf Geschäftsregeln | |
Fehler / Error | Auslöser und behandeln von definierten Fehlern | |
Abbruch / Cancel | Reaktion auf abgebrochene Transaktionen oder Auslöser von Abbrüchen | |
Kompensation / Compensation | Behandeln oder Auslösen einer Kompensation | |
Signal / Signal | Signal über mehrere Prozesse. Auf ein Signal kann mehrfach reagiert werden | |
Mehrfach / Multiple | Eintreten eines von mehreren Ereignissen. Auslöser aller Ereignisse | |
Mehrfach / Parallel | Eintreten aller Ereignisse | |
Terminierung / Termination | Löst die sofortige Beendigung des Prozesses aus | |
Link / Link | Zwei zusammengehörige Link-Ereignisse repräsentieren einen Sequenzfluss | |
Unspezifisch / Unspecific | ||
Manuell / Manual | Wird per Hand ausgeführt | |
Benutzer / User | Wird von einem Menschen ausgeführt | |
Empfangen / Received | Beruht auf eingehende Nachrichten -> Nachricht geht ein - Aufgabe wird ausgeführt | |
Empfangen (sofort) / Received (instantiating) | ||
Senden / Send | Zusenden einer Nachricht an anderen Prozess/ Bereich -> Abgeschlossen wenn gesendet | |
Skript / Script | Wird von bestimmten BPE-Systemen ausgeführt | |
Service / Service | Automatisierte Anwendung | |
Business rule | Dienstleistung | |
Teilprozess / Sub-process | ||
Schleife / Loop | Wiederholt sich immer wieder | |
Parallele Mehrfachausführung | Instanzen laufen parallel ab | |
Sequentielle Mehrfachausführung | Instanzen laufen aufeinanderfolgend ab | |
Ad-Hoc | ||
Kompensation / Compensation | ||
XOR Gateway | Der Fluss wird zu genau einer ausgehenden Kante geleitet | |
AND Gateway | Es werden alle ausgehenden Kanten Simulant aktiviert | |
OR Gateway | Je nach Bedingung werden eine oder mehrere ausgehende Kanten aktiviert | |
Complex Gateway | Verzweigungs- und Vereinigungsverhalten, das nicht von anderen Gateways erfasst wird | |
Event-based Gateway | Sobald eines der nachfolgenden Ereignisse eintritt, wird der Prozess gestartet |
Melde dich kostenlos an und bekomme Zugang zu der kompletten Zusammenfassung und tausenden Karteikarten!
Für deinen Studiengang Prozessmanagement (englisch) an der Hochschule Neu-Ulm gibt es bereits viele Kurse, die von deinen Kommilitonen auf StudySmarter erstellt wurden. Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren, Übungsaufgaben und mehr warten auf dich!